|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | कार्बन स्टील | आकार: | 1/2 "- 24" |
|---|---|---|---|
| आकार: | गोल | मानक: | एएनएसआई |
| टेकनीक: | ढलाई | मोटाई: | SCH 40 |
| प्रमुखता देना: | WPB कार्बन स्टील पाइप Reducer,B16.9 कार्बन स्टील पाइप Reducer,ANSI A234 कार्बन स्टील Reducer |
||
ANSI B16.9 A234 Wpb ब्लैक पेंटिंग एक्सेन्ट्रिक Sch40 कार्बन स्टील पाइप रिड्यूसर
एक स्टील पाइप रिड्यूसर आंतरिक व्यास के अनुसार बड़े आकार से छोटे बोर तक कम करने के लिए पाइपलाइनों में उपयोग किया जाने वाला एक घटक है।यहां कमी की लंबाई औसतन छोटे और बड़े पाइप व्यास के बराबर है।रिड्यूसर को डिफ्यूज़र या नोजल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।Reducer विभिन्न आकारों या पाइपिंग प्रणालियों के हाइड्रोलिक प्रवाह की मौजूदा पाइपिंग को पूरा करने में मदद करता है।
के आवेदनANSI B16.9 A234 Wpb ब्लैक पेंटिंग एक्सेन्ट्रिक Sch40 कार्बन स्टील पाइप रिड्यूसर
एक स्टील रिड्यूसर का उपयोग रासायनिक कारखानों और बिजली संयंत्रों में किया जाता है।कार्बन स्टील पाइप Reducer पाइपिंग सिस्टम को विश्वसनीय और कॉम्पैक्ट बनाता है।कार्बन स्टील पाइप Reducer किसी भी तरह के प्रतिकूल प्रभाव या थर्मल विरूपण से पाइपिंग सिस्टम की सुरक्षा करता है।जब यह दबाव के घेरे में होता है, तो कार्बन स्टील पाइप Reducer किसी भी प्रकार के रिसाव से बचाता है और इसे स्थापित करना आसान है।निकल या क्रोम लेपित रेड्यूसर उत्पाद के जीवन का विस्तार करता है, उच्च वाष्प लाइनों के लिए उपयोगी होता है, और जंग को रोकता है।
Reducer प्रकार
रेड्यूसर दो प्रकार के होते हैं, गाढ़ा रेड्यूसर और सनकी रेड्यूसर।
गाढ़ा रेड्यूसर: इस रेड्यूसर में सममित और शंक्वाकार आकार की फिटिंग होती है जो केंद्र रेखा के बारे में समान रूप से व्यास को बढ़ाती है या कम करती है।एक उदाहरण के लिए, जब 1 "पाइप का संक्रमण," पाइप के लिए होता है, तो पाइप के ऊपर या नीचे स्तर नहीं रहता है।एकल या एकाधिक व्यास में परिवर्तन होने पर इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
सनकी reducer: एक शंकु के आकार का फिटिंग जो व्यास को कम या बढ़ाता है, लेकिन यह केंद्र रेखा के बारे में सममित नहीं है।इसका उपयोग पाइप-कार्य प्रणालियों में पाइप के व्यास को एक आकार से बड़े या छोटे आकार में कम करने के लिए किया जाता है।
कंसेंट्रिक रिड्यूसर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है जबकि शीर्ष और निचले पाइप स्तर को बनाए रखने के लिए सनकी रिड्यूसर लगाए जाते हैं।सनकी Reducers भी पाइप के अंदर हवा के फंसने से बचता है, और Concentric Reducer ध्वनि प्रदूषण को दूर करता है।
नाममात्र पाइप का आकारकार्बन स्टील पाइप Reducer
| पाइप का आकार नाम मात्र का | लंबाई | वजन पाउंड में | पाइप का आकार नाम मात्र का | लंबाई | वजन पाउंड में | |
| 1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.42 | 1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.53 | |
| 1 एक्स 3/4 | 2 | 0.36 | 1 एक्स 3/4 | 2 | 0.43 | |
| 1 एक्स 1/2 | 2 | 0.36 | 1 एक्स 1/2 | 2 | 0.42 | |
| 3/4 x 1 1/2 | 1 | 0.21 | 3/4 x 1 1/2 | 1.5 | 0.25 | |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 2.5 | 0.65 | 1 1/2 x 1 1/4 | 2.5 | 0.78 | |
| १ १/२ x १ | 2.5 | 0.57 | १ १/२ x १ | 2.5 | 0.72 | |
| 1 1/2 x 3/4 | 2.5 | 0.56 | 1 1/2 x 3/4 | 2.5 | 0.65 | |
| 1 1/2 x 1/2 | 2.5 | 0.56 | 1 1/4 x 1/2 | 2.5 | 0.65 | |
| १ १/४ x १ | 2 | 0.48 | १ १/४ x १ | 2 | 0.57 | |
| 1 1/4 x 3/4 | 2 | 0.42 | 1 1/4 x 3/4 | 2 | 0.53 | |
| 1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.42 | २ १/२ एक्स २ | 3.5 | 2.1 | |
| २ १/२ एक्स २ | 3.5 | 1.6 | 2 1/2 x 1 1/2 | 3.5 | 1.9 | |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 3.5 | 1.5 | 2 1/2 x 1 1/4 | 3.5 | 1.7 | |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 3.5 | 1.4 | २ १/२ x १ | 3.5 | 1.5 | |
| २ १/२ x १ | 3.5 | 1.3 | 2 1/2 x 12 x 1 1/2 | 3 | 1.2 | |
| 2 x 1 1/2 | 3 | 0.94 | 2 x 1 1/4 | 3 | 1.1 | |
| 2 x 1 1/4 | 3 | 0.88 | २ x १ | 3 | 1 | |
| २ x १ | 3 | 0.81 | 2 x 3/4 | 3 | 0.94 | |
| 2 x 3/4 | 3 | 0.74 | ३ १/२ एक्स ३ | 4 | 4.1 | |
| ३ १/२ एक्स ३ | 4 | 2.8 | 3 1/2 x 2 1/2 | 4 | 3.7 | |
| 3 1/2 x 2 1/2 | 4 | 2.7 | 3 1/2 x 2 | 4 | 3.5 | |
| 3 1/2 x 2 | 4 | 2.6 | 3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 3.3 | |
| 3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 2.6 | 3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 3.3 | |
| 3 1/2 x 1 1/4 | 4 | 2.5 | 3 1/2 x 1 1/4 | 4 | 3.3 | |
| 3 x 2 1/2 | 3.5 | 2.2 | 3 x 2 1/2 | 3.5 | 2.8 | |
| ३ x २ | 3.5 | 2 | ३ x २ | 3.5 | 2.6 | |
| 3 x 1 1/2 | 3.5 | 1.9 | 3 x 1 1/2 | 3.5 | 2.4 | |
| 3 x 1 1/4 | 3.5 | 1.8 | 3 x 1 1/4 | 3.5 | 2.3 | |
| ३ x १ | 3.5 | 1.7 | ३ x १ | 3.5 | 2.2 | |
| 4 x 3 1/2 | 4 | 3.5 | 4 x 3 1/2 | 4 | 4.9 | |
| ४ x ३ | 4 | 3.3 | ४ x ३ | 4 | 4.7 | |
| 4 x 2 1/2 | 4 | 3.2 | 4 x 2 1/2 | 4 | 4.6 | |
| ४ x २ | 4 | 3.1 | ४ x २ | 4 | 4.3 | |
| 4 x 1 1/2 | 4 | 3 | 4 x 1 1/2 | 4 | 4.2 | |
| 4 x 1 1/4 | 4 | 3 | 4 x 1 1/4 | 4 | 4.1 | |
| ४ x १ | 4 | 2.8 | ४ x १ | 4 | 4 | |
| ५ x ४ | 5 | 5.5 | ५ x ४ | 5 | 7.5 | |
| 5 x 3 1/2 | 5 | 5.3 | 5 x 3 1/2 | 5 | 6.9 | |
| ५ x ३ | 5 | 5.1 | ५ x ३ | 5 | 6.3 | |
| ५ x २ १/२ | 5 | 4.8 | ५ x २ १/२ | 5 | 6.1 | |
| ५ x २ | 5 | 4.7 | ५ x २ | 5 | 6 | |
| ६ x ५ | 5.5 | 7.6 | ६ x ५ | 5.5 | 11.5 | |
| ६ x ४ | 5.5 | 7.4 | ६ x ४ | 5.5 | 10.7 | |
| 6 x 3 1/2 | 5.5 | 7.1 | 6 x 3 1/2 | 5.5 | 10 | |
| ६ x ३ | 5.5 | 6.9 | ६ x ३ | 5.5 | 9.7 | |
| ६ x २ १/२ | 5.5 | 6.6 | ६ x २ १/२ | 5.5 | 9.1 | |
| ६ x २ | 5.5 | 6.5 | ६ x २ | 5.5 | 8.6 | |
| X ६ | 6 | 12.3 | X ६ | 6 | 18.8 | |
| X ५ | 6 | 11.5 | X ५ | 6 | 17.6 | |
| X ४ | 6 | 10.8 | X ४ | 6 | 17 | |
| 8 x 3 1/2 | 6 | 10.6 | 8 x 3 1/2 | 6 | 15.9 | |
| X ३ | 6 | 9.8 | X ३ | 6 | 15 | |
| १० x 8 | 7 | 22.1 | १० x 8 | 8 | 29.4 | |
| 10 x 6 | 7 | 20.7 | 10 x 6 | 7 | 28.3 | |
| 10 x 5 | 7 | 19.5 | 10 x 5 | 7 | 26.9 | |
| 10 x 4 | 7 | 18.4 | 10 x 4 | 7 | 24.2 | |
| १२ x १० | 8 | 32.4 | १२ x १० | 8 | 41.5 | |
| १२ x 8 | 8 | 30.5 | १२ x 8 | 8 | 38.6 | |
| 12 x 6 | 8 | 29.5 | 12 x 6 | 8 | 37.4 | |
| 12 x 5 | 8 | 27.8 | 12 x 5 | 8 | 36.3 | |
| 12 x 4 | 8 | 26.2 | 12 x 4 | 8 | 34.7 | |
| १४ x १२ | 13 | 63.1 | १४ x १२ | 13 | 81 | |
| १४ x १० | 13 | 61.4 | १४ x १० | 13 | 76.7 | |
| १४ x 8 | 13 | 60 | १४ x 8 | 13 | 74.6 | |
| 14 x 6 | 13 | 59.2 | 14 x 6 | 13 | 72.3 | |
| १६ x १४ | 14 | 75.4 | १६ x १४ | 14 | 98 | |
| १६ x १२ | 14 | 72.7 | १६ x १२ | 14 | 95.8 | |
| १६ x १० | 14 | 71.1 | १६ x १० | 14 | 93.3 | |
| १६ x 8 | 14 | 69.4 | १६ x 8 | 14 | 91.1 | |
| 16 x 6 | 14 | 67.4 | 16 x 6 | 14 | 89.8 | |
| १ x १६ | 15 | 87.3 | १ x १६ | 15 | 118 | |
| १ x १४ | 15 | 86 | १ x १४ | 15 | 117 | |
| १ x १२ | 15 | 84.8 | १ x १२ | 15 | 115 | |
| १ x १० | 15 | 83.7 | १ x १० | 15 | 113 | |
| २० x १ 18 | 20 | 123 | २० x १ 18 | 20 | 162 | |
| २० x १६ | 20 | 121 | २० x १६ | 20 | 159 | |
| २० x १४ | 20 | 119 | २० x १४ | 20 | 157 | |
| २० x १२ | 20 | 118 | २० x १२ | 20 | 155 | |
| २० x १० | 20 | 117 | २० x १० | 20 | 152 | |
| २४ x २० | 20 | 156 | २४ x २० | 20 | 201 | |
| २४ x १ 18 | 20 | 153 | २४ x १ 18 | 20 | 197 | |
| २४ x १६ | 20 | 150 | २४ x १६ | 20 | 194 | |
| २४ x १४ | 20 | 147 | 30 x 24 | 24 | 315 | |
| २४ x १२ | 20 | 144 | 30 x 20 | 24 | 315 | |
| २४ x १० | 20 | 141 | 30 x 18 | 24 | 315 | |
| 30 x 24 | 24 | 315 | ३६ x ३० | 24 | 379 | |
| 30 x 20 | 24 | 315 | ३६ x २४ | 24 | 379 | |
| 30 x 18 | 24 | 315 | 36 x 20 | 24 | 379 | |
| ३६ x ३० | 24 | 379 | 42 x 36 | 24 | 443 | |
| ३६ x २४ | 24 | 379 | ४२ x ३० | 24 | 443 | |
| 36 x 20 | 24 | 379 | 42 x 24 | 24 | 443 | |
| 42 x 36 | 24 | 443 | ४। X ४२ | 28 | 525 | |
| ४२ x ३० | 24 | 443 | 48 x 36 | 28 | 525 | |
| 42 x 24 | 24 | 443 | 48 x 30 | 28 | 525 | |
| ४। X ४२ | 28 | 525 | - | - | - | - |
| 48 x 36 | 28 | 525 | - | - | - | - |
| 48 x 30 | 28 | 525 | - | - | - | - |
उत्पाद दिखाएँ
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Janson
दूरभाष: 0086-317-5298199
फैक्स: 86-317-5295979