उत्पाद विवरण:
|
सतह: | वार्निश पारदर्शी तेल, जंग प्रूफ तेल, गर्म गैल्वनाइजिंग | मानक: | एएसएमई, ऐसी, दीन, जिस |
---|---|---|---|
दबाव: | १५०# - २५००# | बंदरगाह: | तियानजिन |
आकार: | 1/2"-24" | ||
प्रमुखता देना: | 404 Not Found,DIN Weld Neck Orifice Flange,PN16 RF Weld Neck Flange |
304/F304 आरएफ/आरटीजे/एफएफ एएनएसआई/जिस/दीन/CL150/Pn10/Pn16 जाली स्टेनलेस स्टील वेल्ड गर्दन निकला हुआ किनारा
वेल्ड गर्दन निकला हुआ किनारा मानक | ANSI/ASME B16.5, B16.47 सीरीज A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1 |
वेल्ड गर्दन निकला हुआ किनारा आकार | १/२″ -- २४″ |
वेल्ड गर्दन निकला हुआ किनारा कोटिंग | ऑयल ब्लैक पेंट, एंटी-रस्ट पेंट, जिंक प्लेटेड, येलो ट्रांसपेरेंट, कोल्ड एंड हॉट डिप जस्ती |
परीक्षण | डायरेक्ट-रीडिंग स्पेक्ट्रोग्राफ, हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग मशीन, एक्स-रे डिटेक्टर, यूआई ट्रासोनिक दोष डिटेक्टर, चुंबकीय कण डिटेक्टर |
वेल्ड गर्दन निकला हुआ किनारा दबाव |
कक्षा १५० एलबीएस, ३०० एलबीएस, ६०० एलबीएस, ९०० एलबीएस, १५०० एलबीएस, २५०० एलबीएस |
वेल्ड गर्दन निकला हुआ किनारा के प्रकार |
जाली / पिरोया / खराब / प्लेट |
बंदरगाह | तियानजिन |
वेल्ड गर्दन निकला हुआ किनारा का आयाम
इंच में ज़ी | मिमी . में आकार | बहरी घेरा | निकला हुआ मोटा किनारा | हब ओडी | वेल्ड गर्दन OD | वेल्डिंग गर्दन की लंबाई | सुराख | आरएफ व्यास | आरएफ ऊंचाई | पीसीडी | वेल्ड फेस |
ए | बी | सी | डी | इ | एफ | जी | एच | मैं | जे | ||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | २१.३ | 46 | नोट देखें | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | २६.७ | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
१ १/२ | 40 | 125 | १५.९ | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | १५० | 17.5 | ७८ | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | ६८ | 104.8 | 2 | १३९.७ | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | १०८ | 88.9 | ६८ | १२७ | 2 | १५२.४ | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | १३९.७ | 2 | १७७.८ | 1.6 | |
4 | 100 | २३० | 22.3 | १३५ | ११४.३ | 75 | १५७.२ | 2 | १९०.५ | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | १६४ | 141.3 | 87 | १८५.७ | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | १५० | 280 | २३.९ | १९२ | १६८.३ | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | २७ | २४६ | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | २५० | 405 | २८.६ | 305 | २७३ | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | ३०.२ | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
१८ | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | १३८ | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | ६१० | १५१ | 692.2 | 2 | ७४९.३ | 1.6 |
वेल्ड गर्दन निकला हुआ किनारा चित्र
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Janson
दूरभाष: 0086-317-5298199
फैक्स: 86-317-5295979