उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | जाली | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
---|---|---|---|
मानक: | ANSI, DIN, GB, JIS, GOST | आकार: | 1/2 "-24" |
विनिर्माण रास्ता: | लोहारी | बंदरगाह: | तियानजिन |
सील सतह: | आरएफ | ||
हाई लाइट: | दीन 25Bar पिरोया पाइप निकला हुआ किनारा,स्पष्ट लाह SCH40 लड़ी पिरोया पाइप निकला हुआ किनारा,लाह दीन 25Bar पाइप निकला हुआ किनारा |
स्टेनलेस स्टील ASTM A182 F316 C150lb RF Sch40 पाइप निकला हुआ किनारा
सामग्री | कार्बन स्टील | एएसटीएम A105।एएसटीएम ए 350 एलएफ 1।LF2, A234, P235GH |
एएसटीएम A694 F42 / F46 / F52 / F56 / F60 / F65 / F70, आदि | ||
स्टेनलेस स्टील | ASTM A182, F304 / 304L, F316 / 316L | |
अलॉय स्टील | एएसटीएम A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc। | |
मानक | एएनएसआई | क्लास 150 फ्लैंग्स-क्लास 2500 फ्लैंग्स |
शोर | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
जिस | 5K फ्लैंगेस -20K फ्लैंगेस | |
विश्वविद्यालय | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
एन | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
प्रकार | 1. लंबे समय तक गर्दन निकला हुआ किनारा 2. क्लिप पर | |
3. बाँध निकला हुआ किनारा 4. लंबी वेल्डिंग गर्दन निकला हुआ किनारा | ||
5. संयुक्त संयुक्त निकला हुआ किनारा 6. सॉकेट वेल्डिंग | ||
7. घबड़ाया हुआ निकला हुआ किनारा | ||
सतह | विरोधी जंग तेल, स्पष्ट लाह, काले लाह, पीला लाह, गर्म डूबा जस्ती, विद्युत जस्ती है | |
संबंध | वेल्डिंग, थ्रेडेड | |
तकनीकी | जाली, प्लेट कटिंग, कास्टिंग | |
आकार | DN10-DN3600 | |
पैकेज | 1. मानक निर्यात पैकेजिंग (प्लास्टिक शीट के साथ प्लाइवुड केस, या बाहर प्लास्टिक की फिल्म के साथ लकड़ी के फूस)। 2. ग्राहकों की आवश्यकताओं के रूप में |
|
उष्मा उपचार | सामान्यीकरण, एनीलिंग, शमन तड़का | |
अनुप्रयोग | पानी के काम, जहाज निर्माण उद्योग, पेट्रोकेमिकल और गैस उद्योग, बिजली उद्योग, वाल्व उद्योग, और परियोजनाओं को जोड़ने वाले सामान्य पाइप आदि। |
पिरोया पाइप निकला हुआ आयाम
निकला हुआ | के भीतर | बाहर | बोल्ट सर्कल (BC) | उठाया चेहरा (नि।) | उठाया चेहरा (आरएफ) | एच | उठाया चेहरा मोटाई (टी) | टी 1 | फ्लैट चेहरे की मोटाई (T2) | बोल्ट होल (B) | बोल्ट होल्स की संख्या |
एनपीएस | व्यास | व्यास | |||||||||
1/2 " | 0.93 " | 3.75 " | 2.62 " | 1.38 " | 0.063 " | 1.50 " | 0.88 " | 0.50 " | 0.82 " | 0.62 " | 4 |
3/4 " | 1.14 " | 4.62 " | 3.25 " | 1.69 " | 0.063 " | 1.88 " | 1.00 " | 0.056 " | 0.94 " | 0.75 " | 4 |
1 " | 1.41 " | 4.88 " | 3.50 " | 2.00 " | 0.063 " | 2.12 " | 1.06 " | 0.63 " | 1.00 " | 0.75 " | 4 |
1-1 / 4 " | 1.75 " | 5.25 " | 3.88 " | 2.50 " | 0.063 " | 2.50 " | 1.06 " | 0.69 " | 1.00 " | 0.75 " | 4 |
1-1 / 2 " | 1.99 " | 6.12 " | 4.50 " | 2.88 " | 0.063 " | 2.75 " | 1.19 " | 0.75 " | 1.13 " | 0.88 " | 4 |
2 " | 2.50 " | 6.50 " | 5.00 " | 3.62 " | 0.063 " | 3.31 " | 1.31 " | 0.82 " | 1.25 " | 0.75 " | 8 |
2-1 / 2 " | 3.00 " | 7.50 " | 5.88 " | 4.12 " | 0.063 " | 3.94 " | 1.50 " | 0.94 " | 1.44 " | 0.88 " | 8 |
3 " | 3.63 " | 8.25 " | 6.62 " | 5.00 " | 0.063 " | 4.62 " | 1.69 " | 1.06 " | 1.63 " | 0.88 " | 8 |
3-1 / 2 " | 4.13 " | 9.00 " | 7.25 " | 5.50 " | 0.063 " | 5.25 " | 1.75 " | 1.13 " | 1.69 " | 0.88 " | 8 |
4 " | 4.63 " | 10.00 " | 7.88 " | 6.19 " | 0.063 " | 5.75 " | 1.88 " | 1.19 " | 1.82 " | 0.88 " | 8 |
5 " | 5.69 " | 11.00 " | 9.25 " | 7.31 " | 0.063 " | 7.00 " | 2.00 " | 1.32 " | 1.94 " | 0.88 " | 8 |
6 " | 6.75 " | 12.50 " | 10.62 " | 8.50 " | 0.063 " | 8.12 " | 2.06 " | 1.38 " | 2.00 " | 0.88 " | 12 |
8 " | 8.75 " | 15.00 " | 13.00 " | 10.62 " | 0.063 " | 10.25 " | 2.44 " | 1.56 " | 2.38 " | 1.00 " | 12 |
10 " | 10.88 " | 17.50 " | 15.25 " | 12.75 " | 0.063 " | 12.62 " | 2.62 " | 1.82 " | 2.56 " | 1.12 " | 16 |
12 " | 12.94 " | 20.50 " | 17.75 " | 15.00 " | 0.063 " | 14.75 " | 2.88 " | 1.94 " | 2.82 " | 1.25 " | 16 |
14 " | 14.19 " | 23.00 " | 20.25 " | 16.25 " | 0.063 " | 16.75 " | 3.00 " | 2.06 " | 2.94 " | 1.25 " | 20 |
16 " | 16.19 " | 25.50 " | 22.50 " | 18.50 " | 0.063 " | 19.00 " | 3.25 " | 2.19 " | 3.19 " | 1.38 " | 20 |
18 " | 18.19 " | 28.00 " | 24.75 " | 21.00 " | 0.063 " | 21.00 " | 3.50 " | 2.32 " | 3.44 " | 1.38 " | 24 |
20 " | 20.19 " | 30.50 " | 27.00 " | 23.00 " | 0.063 " | 23.12 " | 3.75 " | 2.44 " | 3.69 " | 1.38 " | 24 |
22 " | 22.19 " | 33.00 " | 29.25 " | 25.25 " | 0.063 " | 25.25 " | 4.00 " | 2.57 " | 3.94 " | 1.63 " | 24 |
24 " | 24.19 " | 36.00 " | 32.00 " | 27.25 " | 0.063 " | 27.62 " | 4.19 " | 2.69 " | 4.13 " | 1.62 " | 24 |
उत्पाद दिखाएँ
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Janson
दूरभाष: 0086-317-5298199
फैक्स: 86-317-5295979