उत्पाद विवरण:
|
मानक: | En10210 | तकनीक: | LSAW |
---|---|---|---|
व्यास: | 219mm-3020mm | सतह: | जंग की रक्षा के रूप में काले रंग की पेंट |
WT: | 4 मिमी - 45 मिमी, आदि | लंबाई: | अनुरोध के रूप में, 2-12 मी यादृच्छिक या निश्चित |
प्रमुखता देना: | 1000 मिमी बड़े व्यास सीमलेस पाइप,EN10210 बड़े व्यास सीमलेस पाइप,1000 मिमी बड़े व्यास स्टील पाइप |
निर्माण के लिए En10210 S355j2h 1000 मिमी वेल्डेड कार्बन बड़े व्यास LSAW स्टील पाइप
प्रकार | एपीआई 5L GR.B ERW / SSAW / LSAW / SHS स्टील पाइप |
आउटर व्यास |
88.9mm --- 3200mm |
मोटाई | 3 मिमी - 50 मिमी |
लंबाई | 3m - 20 मीटर |
सहनशीलता | मानक या अपनी आवश्यकता के अनुसार पूरा करें |
मानक | BS EN 10219, EN 10217, EN10224, ASTM A53, A106, API, JIS G3444, और GB / T3091, GB / T9711 |
ग्रेड | S235-S355, L235-L355, P195-P460, GR।ए, जीआर।बी, X42 ~ X70, J55, STK400, STK500, SS400, Q195, Q215, Q235, और Q345, |
अंत उपचार | कैप्स के साथ या बिना बीवेल्ड या स्क्वेरड कट |
सतह इलाज |
वार्निश, 3PE, 3PP, FBE, जस्ती आदि लेपित। |
आवेदन | तेल, गैस, जल परिवहन, जमा, रासायनिक और निर्माण उपयोग। |
वितरण समय |
15 --- 35days |
आपूर्ति की योग्यता | 30000 मीट्रिक टन प्रति माह। |
एपीआई 5L PSL1 के लिए यांत्रिक गुण
प्रकार | ग्रेड | तन्यता ताकत (एमपीए) |
नम्य होने की क्षमता (एमपीए) |
बढ़ाव |
एपीआई 5L PSL1 | बी | ≥415 | ≥245 | एपीआई 5 एल के अनुसार |
एपीआई 5L PSL1 | X42 | ≥415 | ≥290 | एपीआई 5 एल के अनुसार |
एपीआई 5L PSL1 | X52 | ≥460 | ≥360 | एपीआई 5 एल के अनुसार |
एपीआई 5L PSL1 | X56 | ≥490 | ≥390 | एपीआई 5 एल के अनुसार |
एपीआई 5L PSL1 | X60 | ≥520 | ≥415 | एपीआई 5 एल के अनुसार |
एपीआई 5L PSL1 | X65 | ≥535 | ≥450 | एपीआई 5 एल के अनुसार |
एपीआई 5L PSL1 | X70 | ≥565 | ≥483 | एपीआई 5 एल के अनुसार |
रासायनिक संरचना एपीआई 5L PSL1 के लिए
प्रकार | इस्पात श्रेणी | सी । | सी | एमएन। | पी | एस |
एपीआई 5L PSL1 | बी | ≤0.28 | - | ≤1.20 | ≤0.03 | ≤0.03 |
एपीआई 5L PSL1 | X42 | ≤0.28 | - | ≤1.3 | ≤0.03 | ≤0.03 |
एपीआई 5L PSL1 | X52 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
एपीआई 5L PSL1 | X56 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
एपीआई 5L PSL1 | X60 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
एपीआई 5L PSL1 | X65 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
एपीआई 5L PSL1 | X70 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
उत्पाद दिखाएँ
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Janson
दूरभाष: 0086-317-5298199
फैक्स: 86-317-5295979