उत्पाद विवरण:
|
सतह: | वार्निश पारदर्शी तेल, जंग प्रूफ तेल, गर्म गैल्वनाइजिंग | मानक: | ASME, AISI, DIN, JIS |
---|---|---|---|
दबाव: | 150 # - 2500 # | बंदरगाह: | तियानजिन |
आकार: | 1/2 "-24" | सामग्री: | कार्बन स्टील |
हाई लाइट: | Flexitallic 150LB कार्बन स्टील पाइप फिटिंग,Flexitallic 150LB स्टील पाइप फिटिंग,Flexitallic 150LB कार्बन पाइप फिटिंग |
गैसकेट Flexitallic शैली CGI सर्पिल घाव, एसएस इनर रिंग, सीएस बाहरी रिंग + SS304 कार्बन स्टील पाइप फिटिंग के साथ घुमावदार
हेबै शेंगटियन पाइप-फिटिंग समूह कं, लिमिटेड 1989 में स्थापित किया गया था। हम हेबेई प्रांत में मेंगकुन काउंटी में स्थित हैं, 100,000 वर्ग मीटर के एक क्षेत्र को कवर करते हुए 25,000 वर्ग मीटर और $ 7,500,000 की पंजीकृत पूंजी के साथ।हमारी कंपनी एक मजबूत स्टाफ टीम है।380 से अधिक कर्मचारी हैं, जिनमें 90 से अधिक पेशेवर और तकनीशियन शामिल हैं।
मॉडल नं। | 1/2 "-48" |
प्रमाणीकरण | ASME, ANSI, JIS, GB, API |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001 |
ट्रेडमार्क | अनुसूचित जनजाति |
पैकेज | पैलेट, लकड़ी के मामले |
विनिर्देश | एपीआई, आईएसओ |
मूल | Cangzhou, चीन |
गैसकेट वजन संदर्भ:
ASME B16.20
|
|||||||||||
£ 150 | SG3.6 | ||||||||||
एनपीएस | डी 1 | डी 2 | डी 3 | D4 | 304 भीतरी | 316 भीतरी | सीएस इनर | सीएस बाहरी | 304 बाहरी | 316 बाहरी | 304.FG बाहरी |
1/2 " | 14.2 | 19.1 | 31.8 | 47.8 | .००,३०,४७,२२४ | .००,३०,६६,४३७ | .००,३०,१६,४८३ | .०२,३५,४४,७२५ | .०२,३७,८४,६७१ | .०२,३९,३४,६३७ | 0.00822065 |
3/4 " | 20.6 | 25.4 | 39.6 | 57.2 | .००,४१,२३,४७३ | .००,४१,४९,४७२ | .००,४०,८१,८७४ | .०३,१४,९५,५०६ | 0.03181648 | .०३,२०,१७,०८८ | .०१,१७,३७,७९१ |
1 " | 26.9 | 31.8 | 47.8 | 66.8 | .००,५३,७१,५३३ | .००,५४,०५,४०२ | .००,५३,१७,३४४ | .०४,०२,५३,०४९ | .०४,०६,६३,२७२ | 0.04091966 | .०१,६१,९६,३७१ |
1-1 / 4 " | 38.1 | 47.8 | 60.5 | 76.2 | .०१,५५,६०,६९५ | .०१,५६,५८,८०८ | .०१,५४,०३,७१५ | .०३,९६,७६,०७८ | 0.04008042 | .०४,०३,३३,१३४ | .०१,७४,९१,०८९ |
1-1 / 2 " | 44.5 | 54.1 | 69.9 | 85.9 | 0.01767715 | .०१,७७,८८,६०७ | .०१,७४,९८,८१८ | 0.04608377 | .०४,६५,५३,४१४ | .०४,६८,४६,९४१ | .०२,४९,१५,१४६ |
2 " | 55.6 | 69.9 | 85.9 | 104.9 | .०३,३५,१५,३५८ | .०३,३७,२६,६७८ | .०३,३१,७७,२४६ | .०६,७०,१८,१६६ | .०६,७७,०१,१५४ | .०६,८१,२८,०२१ | .०३,१७,००,९३८ |
2-1 / 2 " | 66.5 | 82.6 | 98.6 | 124.0 | .०४,४८,२९,८८४ | .०४,५१,१२,५४४ | .०४,४३,७७,६२८ | .१०,४५,२४,८२४ | .१०,५५,९०,०४५ | .१०,६२,५५,८०८ | .०३,६८,६९,१२६ |
3 " | 81.0 | 101.6 | 120.7 | 136.7 | .०७,०२,४७,६९७ | .०७,०६,९०,६२१ | .०६,९५,३९,०१९ | .०७,६१,३५,८३१ | .०७,६९,११,७३८ | .०७,७३,९६,६७९ | .०५,३९,९५,४९२ |
4 " | 106.4 | 127.0 | 149.4 | 174.8 | .०८,९७,९०,८६८ | .०९,०३,५७,०१५ | .०८,८८,८५,०३३ | 0.15223247 | .१५,३७,८३,८८४ | .१५,४७,५३,५१८ | .०७,८७,३५,५२५ |
5 " | 131.8 | 155.7 | 177.6 | 196.9 | .१२,८३,२१,६२४ | .१२,९१,३०,७१४ | .१२,७०,२७,०८१ | .१३,३६,१९,४५६ | .१३,४९,८१,१८३ | .१३,५८,३२,२६२ | .०९,२८,२४,८१७ |
6 " | 157.2 | 182.6 | 209.6 | 222.3 | .१६,११,८३,७२६ | .१६,२२,००,०१६ | 0.15955766 | .१०,१४,०२,२२७ | .१०,२४,३५,६२६ | 0.1030815 | 0.1346654 |
8 " | 215.9 | 233.4 | 263.7 | 279.4 | .१४,६८,३८,०३६ | .१४,७७,६३,८७४ | .१४,५३,५६,६९४ | .१५,७६,३०,४१७ | .१५,९२,३६,८४१ | .१६,०२,४०,८५७ | .१९,१५,४५,१०७ |
10 " | 268.2 | 287.3 | 317.5 | 339.9 | .१९,८१,४४,२७५ | .१९,९३,९३,६०९ | .१९,६१,४५,३४२ | .२७,२२,३१,४४४ | .२७,५०,०५,७७७ | .२७,६७,३९,७३५ | .२३,२२,७५,४९६ |
12 " | 317.5 | 339.9 | 374.7 | 409.7 | .२७,५०,०५,७७७ | .२७,६७,३९,७३५ | .२७,२२,३१,४४४ | .५०,७५,३५,२३५ | .५१,२७,०७,५६८ | .५१,५९,४०,२७७ | .३१,६२,४७,३७३ |
14 " | 349.3 | 371.6 | 406.4 | 450.9 | .३०,०२,२३,०१९ | .३०,२१,१५,९७६ | .२९,७१,९४,२८७ | .७०,५२,६६,७३९ | .७१,२४,५४,१७१ | .७१,६९,४६,३१६ | .३४,४३,०५,१४५ |
16 " | 400.1 | 422.4 | 463.6 | 514.4 | .३४,२५,३४,९३३ | .३४,४६,९४,६७४ | .३३,९०,७९,३४७ | .९१,८४,६६,१०८ | .९२,७८,२६,२७२ | .९३,३६,७६,३७५ | .४६,४२,११,१९४ |
18 " | 449.3 | 474.7 | 527.1 | 549.4 | 0.4382983 | .४४,१०,६१,८४६ | .४३,३८,७६,६२८ | .४४,३७,९१,९९६ | .४४,८३,१४,७१७ | .४५,११,४१,४१८ | .६६,७५,७०,२६७ |
20 " | 500.1 | 525.5 | 577.8 | 606.6 | 0.48649214 | .४८,९५,५९,५५५ | .४८,१५,८४,२७४ | .६३,०५,९६,३५३ | .६३,७०,२२,८१३ | 0.64103935 | .७३,३८,०३,८३७ |
24 " | 603.3 | 628.7 | 685.8 | 717.6 | .५८,४३,९७,७३४ | .५८,८०,८२,४६१ | 0.57850217 | .८२,५०,२८,८९७ | .८३,३४,३६,८३५ | .८३,८६,९१,७९६ | 0.95451195 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Janson
दूरभाष: 0086-317-5298199
फैक्स: 86-317-5295979