उत्पाद विवरण:
|
दबाव: | कक्षा 150 | सामग्री: | कार्बन स्टील |
---|---|---|---|
रंग: | काली | संबंध: | वेल्डिंग |
आकार: | दीन १५० | निकला हुआ किनारा सतह: | एफएफ |
हाई लाइट: | 1500 LBS EN 1092-1 PN16 खाली निकला हुआ किनारा,1500 LBS PN16 खाली निकला हुआ किनारा,1500 LBS EN 1092-1 खाली निकला हुआ किनारा |
DIN En 1092-1 टाइप 11 P265gh F5 F9 F11 F22 C22.8 कार्बन स्टील ब्लाइंड निकला हुआ किनारा
हम एक विश्वसनीय निर्माता, आपूर्तिकर्ता, और एन 1092-1 अंधा निकला हुआ किनारा के निर्यातकों के रूप में पहचानते हैं, एन 1092-1 अंकित ब्लाइंड निकला हुआ किनारा, एन 1092-1 PN6 / PN10 / PN16 / PN25 / PN40 अंधा निकला हुआ किनारा, फ्लैट 10 EN-1 ब्लाइंड निकला हुआ किनारा, ASME B16.47 / ANSI B16.5 EN 1092-1 अंधा निकला हुआ किनारा, EN 1092-1 प्लेट ब्लाइंड निकला हुआ किनारा, श्रृंखला A & B EN 1092-1 अंधा निकला हुआ किनारा, EN 1092-1 जाली निकला हुआ किनारा, MSS SP-44 एन 1092-1 ब्लाइंड निकला हुआ किनारा, DIN86029 PN10 EN 1092-1 अंधा निकला हुआ किनारा, कक्षा 150, 300, 600, 900, 1500 EN 1092-1 अंधा निकला हुआ किनारा आयाम।
प्रकार | डीआईएन एन 1092 के अनुसार नया निकला हुआ किनारा प्रकार | पुराना दीन | नाममात्र का दाब |
अंधा निकला हुआ किनारा | टाइप 11 | 2631 | 2,5 |
अंधा निकला हुआ किनारा | टाइप 11 | 2631 | 6 |
अंधा निकला हुआ किनारा | टाइप 11 | 2632 | 10 |
अंधा निकला हुआ किनारा | टाइप 11 | 2633 | 16 |
अंधा निकला हुआ किनारा | टाइप 11 | 2634 | 25 |
अंधा निकला हुआ किनारा | टाइप 11 | 2635 | 40 |
अंधा निकला हुआ किनारा | टाइप 11 | 2636 | 63 |
अंधा निकला हुआ किनारा | टाइप 11 | 2637 | 100 |
अंधा निकला हुआ किनारा | टाइप 11 | 2638 | 160 |
अंधा निकला हुआ किनारा | टाइप 11 | 2628 | 250 |
अंधा निकला हुआ किनारा | टाइप 11 | 2629 | 320 |
अंधा निकला हुआ किनारा | टाइप 11 | 2627 | 400 |
अंधा निकला हुआ किनारा | टाइप 11 | 2633 | 16 |
mit verstärkten S-Maßen | |||
अंधा निकला हुआ किनारा | टाइप 11 | 2634 | 25 |
mit verstärkten S-Maßen | |||
अंधा निकला हुआ किनारा | टाइप 11 | 2635 | 40 |
mit verstärkten S-Maßen |
एन 1092-1 अंधा निकला हुआ किनारा के मानक विनिर्देशों
प्रकार: एन 1092-1 निकला हुआ किनारा
आकार: (”(15 NB) से 48 ((1200NB)
वर्ग: 150 एलबीएस, 300 एलबीएस, 600 एलबीएस, 900 एलबीएस, 1500 एलबीएस, 2500 एलबीएस, डीआईएन मानक एनडी-6,10, 16, 25, 40 आदि।
DIN: DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2633, DIN2633, DIN263334, DIN263534, DIN2534
BS: BS4504, BS4504, BS1560, BS10
विशेषज्ञता: ड्राइंग के अनुसार
मानक: ANSI B16.5, ANSI B16.47, ANSI B16.36, ANSI B16.48, BS 4504, EN1092, UNI 2277/2278, DIN, JIS, SABS1123, GOST-12820
कोटिंग / भूतल उपचार: एंटी-रस्ट पेंट, ऑयल ब्लैक पेंट, येलो ट्रांसपेरेंट, जिंक प्लेटेड, कोल्ड और हॉट डिप जस्ती
कनेक्शन प्रकार: अंगूठी प्रकार संयुक्त, गोद-संयुक्त चेहरा, उठाया चेहरा, फ्लैट चेहरा, बड़े पुरुष-महिला, छोटे पुरुष-महिला, बड़े, जीभ और नाली, छोटे जीभ और नाली
निकला हुआ किनारा प्रकार: फ्लैट चेहरा (FF), चेहरा (RF), रिंग जॉइंट (RJT)
आयाम: ANSI B16.5, ANSI B16.47 श्रृंखला A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, कस्टम चित्र
पैकिंग: प्लाईवुड / लकड़ी फूस या मामले
उपयोग / अनुप्रयोग: तेल क्षेत्र, अपतटीय, जल प्रणाली, जहाज निर्माण, प्राकृतिक गैस, बिजली, पाइप परियोजनाएं आदि।
अंधा निकला हुआ किनारा आयाम
निकला हुआ एनपीएस |
बाहर व्यास |
बोल्ट सर्कल (BC) | उठाया चेहरा (नि।) | उठाया चेहरा (आरएफ) | उत्थित आकृति मोटाई (टी) |
उतरा हुआ चेहरा मोटाई (T2) |
बोल्ट होल (B) | की सं बोल्ट छेद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 " | 3.50 " | 2.38 " | 1.38 " | 0.063 " | .44 " | .38 " | .62 " | 4 |
3/4 " | 3.88 " | 2.75 " | 1.69 " | 0.063 " | .50 " | .44 " | .62 " | 4 |
1 " | 4.25 " | 3.12 " | 2.00 " | 0.063 " | 0.56 " | .50 " | .62 " | 4 |
1-1 / 4 " | 4.62 " | 3.50 " | 2.50 " | 0.063 " | .62 " | 0.56 " | .62 " | 4 |
1-1 / 2 " | 5.00 " | 3.88 " | 2.88 " | 0.063 " | .68 " | .62 " | .62 " | 4 |
2 " | 6.00 " | 4.75 " | 3.62 " | 0.063 " | .75 " | 0.69 " | .75 " | 4 |
2-1 / 2 " | 7.00 " | 5.50 " | 4.12 " | 0.063 " | .88 " | .82 " | .75 " | 4 |
3 " | 7.50 " | 6.00 " | 5.00 " | 0.063 " | .94 " | .88 " | .75 " | 4 |
3-1 / 2 " | 8.50 " | 7.00 " | 5.50 " | 0.063 " | .94 " | .88 " | .75 " | 8 |
4 " | 9.00 " | 7.50 " | 6.19 " | 0.063 " | .94 " | .88 " | .75 " | 8 |
5 " | 10.00 " | 8.50 " | 7.31 " | 0.063 " | .94 " | .88 " | .88 " | 8 |
6 " | 11.00 " | 9.50 " | 8.50 " | 0.063 " | 1.00 " | .94 " | .88 " | 8 |
8 " | 13.50 " | 11.75 " | 10.62 " | 0.063 " | 1.12 " | 1.06 " | .88 " | 8 |
10 " | 16.00 " | 14.25 " | 12.75 " | 0.063 " | 1.19 " | 1.13 " | 1.00 " | 12 |
12 " | 19.00 " | 17.00 " | 15.00 " | 0.063 " | 1.25 " | 1.19 " | 1.00 " | 12 |
14 " | 21.00 " | 18.75 " | 16.25 " | 0.063 " | 1.38 " | 1.32 " | 1.12 " | 12 |
16 " | 23.50 " | 21.25 " | 18.50 " | 0.063 " | 1.44 " | 1.38 " | 1.12 " | 16 |
18 " | 25.00 " | 22.75 " | 21.00 " | 0.063 " | 1.56 " | 1.50 " | 1.25 " | 16 |
20 " | 27.50 " | 25.00 " | 23.00 " | 0.063 " | 1.69 " | 1.63 " | 1.25 " | 20 |
22 " | 29.50 " | 27.25 " | 25.25 " | 0.063 " | 1.81 " | 1.75 " | 1.38 " | 20 |
24 " | 32.00 " | 29.50 " | 27.25 " | 0.063 " | 1.88 " | 1.82 " | 1.38 " | 20 |
उत्पाद प्रदर्शनी
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Janson
दूरभाष: 0086-317-5298199
फैक्स: 86-317-5295979