उत्पाद विवरण:
|
दबाव: | कक्षा ६०० | सामग्री: | Q235 |
---|---|---|---|
रंग: | काली | संबंध: | वेल्डिंग |
आकार: | दीन १५० | निकला हुआ किनारा सतह: | एफएफ |
हाई लाइट: | Q235 कार्बन स्टील ब्लाइंड निकला हुआ किनारा,DN 150 कार्बन स्टील ब्लाइंड निकला हुआ किनारा,कक्षा 600 फ्लैट चेहरा अंधा निकला हुआ किनारा |
DIN En1092-1 BS4504 RF Q235 / A105 Pn16 कार्बन स्टील ब्लाइंड निकला हुआ किनारा
अंधा निकला हुआ किनारा पाइप के उपयोग ने पारंपरिक वेल्डेड सीम पाइपलाइनों की तुलना में बहुत तेज तरीके से पाइपलाइनों का निर्माण करने की अनुमति दी है।इसके अलावा, इसने मरम्मत और अनुभागीय प्रतिस्थापन को एक सरल काम बना दिया है।पाइप के अनुभागों को अब दुनिया में कहीं भी इकट्ठा किया जा सकता है और नौकरी साइट पर भेज दिया जा सकता है।एक बार वहां पहुंचने के बाद, उन्हें बस जगह पर लगाया जा सकता है और पाइपलाइन अपने तरल कार्गो के परिवहन को फिर से शुरू कर सकती है।
एक सार्वभौमिक डिजाइन का उपयोग करके, दुनिया में किसी भी पाइप अंधा निकला हुआ किनारा किसी भी पाइपलाइन में इस्तेमाल किया जा सकता है जब तक कि उचित व्यास का चयन नहीं किया जाता है।यह स्थानीय रूप से निर्मित टुकड़ों के साथ आपातकालीन मरम्मत की अनुमति देता है और पूरी दुनिया में विशेष भागों को भेजने की आवश्यकता को समाप्त करता है।
उपलब्ध प्रकार एन 1092-1 निकला हुआ किनारा
एन 1092-1 निकला हुआ किनारा | एन 1092-1 चेहरा निकला हुआ किनारा |
ANSI B16.5 EN 1092-1 निकला हुआ किनारा | एन 1092-1 निकला हुआ आयाम |
एन 1092-1 निकला हुआ किनारा | ANSI B16.5 कक्षा 150 एन 1092-1 निकला हुआ किनारा |
स्टेनलेस स्टील एन 1092-1 निकला हुआ किनारा | एसएस एन 1092-1 निकला हुआ किनारा |
एन 1092-1 निकला हुआ किनारा निर्यातकों | ASME B16.47 श्रृंखला A और B EN 1092-1 निकला हुआ किनारा |
ANSI B16.5 कक्षा 150 EN 1092-1 निकला हुआ किनारा | ANSI 150 EN 1092-1 निकला हुआ किनारा निर्माता |
कार्बन स्टील एन 1092-1 निकला हुआ किनारा | उच्च गुणवत्ता एन 1092-1 निकला हुआ स्टॉकिस्ट |
एएसटीएम ए 182 स्टेनलेस स्टील एन 1092-1 निकला हुआ किनारा | डुप्लेक्स स्टील एन 1092-1 निकला हुआ किनारा आपूर्तिकर्ता |
सुपर डुप्लेक्स स्टील एन 1092-1 निकला हुआ किनारा | कॉपर निकल एन 1092-1 पाइप निकला हुआ किनारा |
उच्च निकल मिश्र धातु एन 1092-1 निकला हुआ किनारा | Hastelloy EN 1092-1 निकला हुआ किनारा |
टाइटेनियम ASME B16.47 श्रृंखला ए और बी एन 1092-1 निकला हुआ किनारा | इनकॉनेल एन 1092-1 निकला हुआ किनारा |
डीआईएन एन 1092-1 में शामिल लोगों के साथ डीआईएन मानकों द्वारा कवर किए गए निकला हुआ किनारा आकार और प्रकार का सहसंबंध
दीन मानक | निकला हुआ किनारा प्रकार के रूप में दीन एन 1092-1 | वस्तु वर्णन | DIN मानक में आकार सीमा (DN) | DIN EN 1092-1 में आकार सीमा (DN) |
---|---|---|---|---|
* 2512 | - | जीभ और नाली | पीएन 160 डीएन 4 से डीएन 1000 तक | PN 100 DN 10 से DN 2000 तक |
* 2513 | - | स्पिगोट और अवकाश | डीएन 10 से डीएन 1000 | PN 100 DN 10 से DN 2000 तक |
* 2514 | - | नाली और अवकाश के साथ घूमना | DN 10 से DN 3000 | PN 100 DN 10 से DN 2000 तक |
2527 | 05 | खाली फ्लैंगेस, पीएन 2,5 | निर्दिष्ट नहीं है। | DN 10 से DN 2000 |
05 | खाली फ्लैंगेस, पीएन 6 | डीएन 10 से डीएन 500 | DN 10 से DN 2000 | |
05 | खाली फ्लैंगेस, पीएन 10 | डीएन 10 से डीएन 500 | DN 10 से DN 1200 | |
05 | खाली फ्लैंगेस, पीएन 16 | डीएन 10 से डीएन 500 | DN 10 से DN 1200 | |
05 | खाली फ्लैंगेस, पीएन 25 | डीएन 10 से डीएन 500 | DN 10 से DN 600 | |
05 | खाली फ्लैंगेस, पीएन 40 | डीएन 10 से डीएन 500 | DN 10 से DN 600 | |
05 | खाली flanges, PN 64 (अब PN 63) | डीएन 10 से डीएन 400 | डीएन 10 से डीएन 400 | |
05 | खाली फ्लैंगेस, पीएन 100 | DN 10 से DN 350 | DN 10 से DN 350 | |
2543 | - | कास्ट स्टील flanges, पीएन 16 | डीएन 10 से डीएन 2200 | DN 10 से DN 2000 |
2544 | - | कास्ट स्टील flanges, पीएन 25 | DN 10 से DN 2000 | DN 10 से DN 2000 |
2545 | - | कास्ट स्टील flanges, पीएन 40 | DN 10 से DN 1600 | DN 10 से DN 600 |
2546 | - | कास्ट स्टील flanges, PN 64 (अब PN 63) | DN 10 से DN 1200 | DN 10 से DN 1200 |
2547 | - | कास्ट स्टील flanges, पीएन 100 | DN 125 से DN 700 | डीएन 10 से डीएन 500 |
2566 | 13 | थ्रेडेड फ्लैंग्स, पीएन 10 से पीएन 16 | DN 6 से DN 100 | DN 10 से DN 600 |
2573 | 01 | प्लेट चराई या वेल्डिंग के लिए flanges, PN 6 | डीएन 10 से डीएन 500 | DN 10 से DN 600 |
2576 | 01 | प्लेट टांकना या वेल्डिंग के लिए flanges, PN 10 | डीएन 10 से डीएन 500 | DN 10 से DN 600 |
2630 | 1 1 | वेल्ड-गर्दन फ्लैंग्स, पीएन 1 और पीएन 2,5 | DN 10 से DN 4000 | DN 10 से DN 4000 |
2631 | 1 1 | वेल्ड-गर्दन flanges, पीएन 6 | DN 10 से DN 3600 | DN 10 से DN 3600 |
2632 | 1 1 | वेल्ड-गर्दन flanges, पीएन 10 | DN 10 से DN 3000 | DN 10 से DN 3000 |
2633 | 1 1 | वेल्ड-गर्दन फ्लैंग्स, पीएन 16 | DN 10 से DN 2000 | DN 10 से DN 2000 |
2634 | 1 1 | वेल्ड-गर्दन फ्लैंग्स, पीएन 25 | डीएन 10 से डीएन 1000 | डीएन 10 से डीएन 1000 |
2635 | 1 1 | वेल्ड-गर्दन flanges, पीएन 40 | डीएन 10 से डीएन 500 | DN 10 से DN 600 |
2636 | 1 1 | वेल्ड-गर्दन फ्लैंग्स, पीएन 64 (अब पीएन 63) | डीएन 10 से डीएन 400 | डीएन 10 से डीएन 400 |
2637 | 1 1 | वेल्ड-गर्दन flanges, पीएन 100 | DN 10 से DN 350 | DN 10 से DN 350 |
2641 | 02, 33, 32 | ढीली प्लेट flanges, पाइप पाइप समाप्त होता है, वेल्ड-ऑन प्लेट कॉलर, PN 6 | DN 10 से DN 1200 | DN 10 से DN 600 |
2642 | 02, 33, 32 | ढीली प्लेट flanges, पाइप पाइप समाप्त होता है, वेल्ड-ऑन प्लेट कॉलर, PN 10 | DN 10 से DN 800 | DN 10 से DN 600 |
2655 | 02, 33, 32 | ढीली प्लेट फ्लैंगेस, वेल्ड-ऑन प्लेट कॉलर, पीएन 25 | डीएन 10 से डीएन 500 | DN 10 से DN 600 |
2656 | 02, 33, 32 | ढीली प्लेट फ्लैंगेस, वेल्ड-ऑन प्लेट कॉलर, पीएन 40 | डीएन 10 से डीएन 400 | DN 10 से DN 600 |
2673 | 04, 34 | ढीली प्लेट वेल्ड-गर्दन कॉलर, पीएन 10 के साथ flanges | DN 10 से DN 1200 | DN 10 से DN 600 |
एन 1092-1 निकला हुआ किनारा जिसका उपयोग निम्नलिखित उद्योगों में बड़े पैमाने पर किया जाता है
रिफाइनरीज | विद्युत उत्पादन | कीटनाशकों |
गैस प्रसंस्करण | विशेषता रसायन | सामान्य पाइपिंग |
ऑफ शोर ऑयल ड्रिलिंग कंपनियां | फार्मास्यूटिकल्स | निर्माण |
पेट्रोकेमिकल्स | ड्रग्स | अभियांत्रिकी |
हाइड्रो-कार्बन | इस्पात | नाभिकीय |
उर्वरक | सीमेंट | खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी |
कागज और पल्प कंपनियां | पानी की पाइप लाइन | बॉयलर और हीटएक्सचेंजर्स |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Janson
दूरभाष: 0086-317-5298199
फैक्स: 86-317-5295979