उत्पाद विवरण:
|
संरचना: | FLANGES | उत्पादन की प्रक्रिया: | बिलेट-काटना-फोर्जिंग-ताप-खराद-ड्रिलिंग-Insp |
---|---|---|---|
शिपिंग: | समुद्र के द्वारा, हवा से, एक्सप्रेस द्वारा | बंदरगाह: | तियानजिन |
सतह: | आरएफ | संबंध: | वेल्डिंग |
हाई लाइट: | PN10 सॉकेट वेल्ड पाइप फ्लैंग्स,B16.5 सॉकेट वेल्ड पाइप फ्लैंग्स,PN10 औद्योगिक पाइप निकला हुआ किनारा |
ANSI B16.5 Rtj FF 304 316 304L 316L Cl150 Pn10 SS स्टेनलेस स्टील सॉकेट वेल्ड पाइप फ्लैंगेस
सॉकेट वेल्ड पाइप फ्लैंग्स का उपयोग आमतौर पर उच्च दबाव पाइपों के छोटे आकारों पर किया जाता है।इन पाइप फ्लैंग्स को सॉकेट एंड में पाइप को डालने और शीर्ष के चारों ओर फ़िले वेल्ड लगाने से जुड़ा हुआ है।यह पाइप के अंदर एक चिकनी बोर और द्रव या गैस के बेहतर प्रवाह के लिए अनुमति देता है।हब के साथ पाइप फ्लैंग्स पर स्लिप ने 1/2 "थ्रू 24" से लेकर विनिर्देशों को प्रकाशित किया है।तटीय निकला हुआ किनारा सभी सामग्री ग्रेड, विनिर्देशों और आकारों में सॉकेट वेल्ड पाइप फ्लैंग्स प्रदान करता है।
सॉकेट वेल्ड पाइप फ्लैंग्स आम तौर पर एक उठाए हुए चेहरे, फ्लैट चेहरे या आरटीजे का सामना करने के साथ प्रदान किए जाते हैं।जब सॉकेट वेल्ड पाइप फ्लैंग्स के लिए एक उठाया हुआ चेहरा आवश्यक होता है, तो सॉकेट वेल्ड पाइप के लिए मानक ऊंचाई 1/16 "है # 400 # और ऊपर सॉकेट वेल्ड पाइप पाइप के लिए flanges। मानक सॉकेट वेल्ड पाइप पाइप निकला हुआ किनारा चेहरा ऊंचाई के लिए है।" 1/4 "।
सॉकेट वेल्ड पाइप फ्लैंगेस विवरण
आकार: 1/2 ″ (15 NB) से 48 15 (1200NB)
मानक: एएनएसआई बी १६.५, एएनएसआई बी १६.४ A श्रृंखला ए एंड बी, एमएसएस एसपी ४४, एएसए, एपीआई ६०५, एडब्ल्यूडब्ल्यूए, कस्टम ड्रॉइंग
दबाव रेटिंग: क्लास 150, क्लास 300, क्लास 400, क्लास 600, क्लास 900, क्लास 1500, क्लास 2500 |PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 आदि।
कार्बन स्टील सॉकेट वेल्डिंग फ्लैंगेस: ASTM A105 / A105N, A350 LF1, LF2 CL1 / CL2, LF3 CL1 / CL2, A694 F42, F46, F48, F50, F52, F52, F56, F60, F65, F70, F5, A516.60, 65, 70, Steel RST37.2 , C22.8
स्टेनलेस स्टील सॉकेट वेल्डिंग Flanges: ASTM A182 F202, F304 / 304L / 304H, F316 / 316L, F316H, F316TI, F310, F321, F904L
मिश्र धातु इस्पात सॉकेट वेल्डिंग Flanges: एएसटीएम ए 182 एफ 1, एफ 5, एफ 9, एफ 11, एफ 22, एफ 91
निकला हुआ चेहरा प्रकार: फ़्लैट फ़ेस (FF), राइज़्ड फेस (RF), रिंग टाइप जॉइंट (RTJ)
कोटिंग / भूतल उपचार: एंटी-रस्ट पेंट, ऑयल ब्लैक पेंट, येलो ट्रांसपेरेंट, जिंक प्लेटेड, कोल्ड और हॉट डिप जस्ती
हम अनुकूलित Flanges स्वीकार कर सकते हैं
का आयामसॉकेट वेल्ड पाइप फ्लैंगेस
निकला हुआ | के भीतर | बाहर | बोल्ट सर्कल (BC) | उठाया चेहरा (नि।) | उठाया चेहरा (आरएफ) | एच | उठाया चेहरा मोटाई (टी) | टी 1 | फ्लैट चेहरे की मोटाई (T2) | बोल्ट होल (B) | बोल्ट होल्स की संख्या |
एनपीएस | व्यास | व्यास | |||||||||
1/2 " | 0.93 " | 3.75 " | 2.62 " | 1.38 " | 0.063 " | 1.50 " | 0.88 " | 0.50 " | 0.82 " | 0.62 " | 4 |
3/4 " | 1.14 " | 4.62 " | 3.25 " | 1.69 " | 0.063 " | 1.88 " | 1.00 " | 0.056 " | 0.94 " | 0.75 " | 4 |
1 " | 1.41 " | 4.88 " | 3.50 " | 2.00 " | 0.063 " | 2.12 " | 1.06 " | 0.63 " | 1.00 " | 0.75 " | 4 |
1-1 / 4 " | 1.75 " | 5.25 " | 3.88 " | 2.50 " | 0.063 " | 2.50 " | 1.06 " | 0.69 " | 1.00 " | 0.75 " | 4 |
1-1 / 2 " | 1.99 " | 6.12 " | 4.50 " | 2.88 " | 0.063 " | 2.75 " | 1.19 " | 0.75 " | 1.13 " | 0.88 " | 4 |
2 " | 2.50 " | 6.50 " | 5.00 " | 3.62 " | 0.063 " | 3.31 " | 1.31 " | 0.82 " | 1.25 " | 0.75 " | 8 |
2-1 / 2 " | 3.00 " | 7.50 " | 5.88 " | 4.12 " | 0.063 " | 3.94 " | 1.50 " | 0.94 " | 1.44 " | 0.88 " | 8 |
3 " | 3.63 " | 8.25 " | 6.62 " | 5.00 " | 0.063 " | 4.62 " | 1.69 " | 1.06 " | 1.63 " | 0.88 " | 8 |
3-1 / 2 " | 4.13 " | 9.00 " | 7.25 " | 5.50 " | 0.063 " | 5.25 " | 1.75 " | 1.13 " | 1.69 " | 0.88 " | 8 |
4 " | 4.63 " | 10.00 " | 7.88 " | 6.19 " | 0.063 " | 5.75 " | 1.88 " | 1.19 " | 1.82 " | 0.88 " | 8 |
5 " | 5.69 " | 11.00 " | 9.25 " | 7.31 " | 0.063 " | 7.00 " | 2.00 " | 1.32 " | 1.94 " | 0.88 " | 8 |
6 " | 6.75 " | 12.50 " | 10.62 " | 8.50 " | 0.063 " | 8.12 " | 2.06 " | 1.38 " | 2.00 " | 0.88 " | 12 |
8 " | 8.75 " | 15.00 " | 13.00 " | 10.62 " | 0.063 " | 10.25 " | 2.44 " | 1.56 " | 2.38 " | 1.00 " | 12 |
10 " | 10.88 " | 17.50 " | 15.25 " | 12.75 " | 0.063 " | 12.62 " | 2.62 " | 1.82 " | 2.56 " | 1.12 " | 16 |
12 " | 12.94 " | 20.50 " | 17.75 " | 15.00 " | 0.063 " | 14.75 " | 2.88 " | 1.94 " | 2.82 " | 1.25 " | 16 |
14 " | 14.19 " | 23.00 " | 20.25 " | 16.25 " | 0.063 " | 16.75 " | 3.00 " | 2.06 " | 2.94 " | 1.25 " | 20 |
16 " | 16.19 " | 25.50 " | 22.50 " | 18.50 " | 0.063 " | 19.00 " | 3.25 " | 2.19 " | 3.19 " | 1.38 " | 20 |
18 " | 18.19 " | 28.00 " | 24.75 " | 21.00 " | 0.063 " | 21.00 " | 3.50 " | 2.32 " | 3.44 " | 1.38 " | 24 |
20 " | 20.19 " | 30.50 " | 27.00 " | 23.00 " | 0.063 " | 23.12 " | 3.75 " | 2.44 " | 3.69 " | 1.38 " | 24 |
22 " | 22.19 " | 33.00 " | 29.25 " | 25.25 " | 0.063 " | 25.25 " | 4.00 " | 2.57 " | 3.94 " | 1.63 " | 24 |
24 " | 24.19 " | 36.00 " | 32.00 " | 27.25 " | 0.063 " | 27.62 " | 4.19 " | 2.69 " | 4.13 " | 1.62 " | 24 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Janson
दूरभाष: 0086-317-5298199
फैक्स: 86-317-5295979