उत्पाद विवरण:
|
सतह: | एफएफ आरएफ | संरचना: | निकला हुआ किनारा |
---|---|---|---|
पेंटिंग का रंग: | काला/पीला/पारदर्शी पेंट | कक्षा: | CL300 CL600 CL900 |
निरीक्षण: | फैक्ट्री इन-हाउस चेक या थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन | संबंध: | वेल्डिंग |
हाई लाइट: | 2 "CL600 सॉकेट वेल्ड फ्लैंग्स,दीन CL600 सॉकेट वेल्ड फ्लैंग्स,CL600 पाइप कॉलर फ्लैंग |
DIN GOST जाली कास्टिंग 2 "CL300 CL600 CL900 FF RF सॉकेट वेल्ड पाइप फ्लैंगेस
सॉकेट वेल्ड पाइप फ्लैंग्स फ्लैंग्स के लिए एक कम सामान्य लेकिन समान रूप से प्रभावी कनेक्शन हैं, जिन्हें सॉकेट में पाइप के एक साफ वेल्ड की अनुमति देने के लिए केंद्र में एक काउंटरबोर के साथ पारंपरिक वेल्ड गर्दन निकला हुआ किनारा की तुलना में कम समग्र उपलब्ध स्थान की आवश्यकता होती है।
आमतौर पर छोटे नाममात्र पाइप आकारों में सुसज्जित, सॉकेट वेल्ड पाइप फ्लैंग्स आवश्यक होने पर वेल्ड नेक और स्लिप ऑन के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाते हैं।सीमित स्थान के साथ एक असेंबली एक उदाहरण हो सकता है जिसमें एक सॉकेट वेल्ड का चयन किया जाता है, बशर्ते दबाव वर्ग तुलनात्मक रूप से कम हो और द्रव संक्षारक न हो या अत्यधिक उच्च तापमान सेवा के लिए हो।
कक्षा ६०० सॉकेट वेल्ड पाइप Flanges आयाम
इंच में आकार | मिमी . में आकार | बहरी घेरा | निकला हुआ मोटा किनारा | हब ओडी | सॉकेट वेल्ड ओडी | सॉकेट वेल्ड लंबाई | सुराख | आरएफ व्यास | आरएफ ऊंचाई | पीसीडी | वेल्ड फेस |
1/2 | 15 | 95 | 14.3 | 38 | २१.३ | 52 | सॉकेट वेल्ड पाइप बोर पाइप शेड्यूल से लिया गया है | 34.9 | 7 | 66.7 | 1.6 |
3/4 | 20 | 115 | १५.९ | 48 | २६.७ | 57 | 42.9 | 7 | 82.6 | 1.6 | |
1 | 25 | 125 | 17.5 | 54 | 33.4 | 62 | 50.8 | 7 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | १३५ | 20.7 | 64 | 42.2 | 67 | 63.5 | 7 | 98.4 | 1.6 | |
१ १/२ | 40 | १५५ | 22.3 | 70 | 48.3 | 70 | 73 | 7 | ११४.३ | 1.6 | |
2 | 50 | 165 | २५.४ | ८४ | 60.3 | 73 | 92.1 | 7 | १२७ | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 190 | २८.६ | 100 | 73 | 79 | 104.8 | 7 | १४९.२ | 1.6 | |
3 | 80 | २१० | 31.8 | 117 | 88.9 | 83 | १२७ | 7 | १६८.३ | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | २३० | 35 | 133 | 101.6 | ८६ | १३९.७ | 7 | १८४.२ | 1.6 | |
4 | 100 | 275 | 38.1 | १५२ | ११४.३ | 102 | १५७.२ | 7 | 215.9 | 1.6 | |
5 | 125 | 330 | 44.5 | १८९ | 141.3 | 114 | १८५.७ | 7 | २६६.७ | 1.6 | |
6 | १५० | 355 | 47.7 | २२२ | १६८.३ | 117 | 215.9 | 7 | 292.1 | 1.6 | |
8 | 200 | 420 | 55.6 | २७३ | 219.1 | 133 | 269.9 | 7 | 349.2 | 1.6 | |
10 | २५० | 510 | 63.5 | 343 | २७३ | १५२ | 323.8 | 7 | 431.8 | 1.6 | |
12 | 300 | 560 | 66.7 | 400 | 323.8 | १५६ | 381 | 7 | 489 | 1.6 | |
14 | 350 | 605 | 69.9 | 432 | 355.6 | 165 | 412.8 | 7 | 527 | 1.6 | |
16 | 400 | 685 | 76.2 | 495 | 406.4 | 178 | 469.9 | 7 | 603.2 | 1.6 | |
१८ | 450 | 745 | 82.6 | ५४६ | 457 | १८४ | 533.4 | 7 | ६५४ | 1.6 | |
20 | 500 | 815 | 88.9 | ६१० | 508 | 190 | 584.2 | 7 | 723.9 | 1.6 | |
24 | 600 | 940 | 101.6 | 718 | ६१० | 203 | 692.2 | 7 | 838.2 | 1.6 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8617731719985