उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | वेल्डेड | आकार: | गोल |
---|---|---|---|
आयुध डिपो: | 1/8 "-36" | आवेदन: | पाइपलाइन परिवहन, बॉयलर पाइप, हाइड्रोलिक / ऑटोमोबाइल पाइप, तेल / गैस ड्रिलिंग, खाद्य / पेय / डेयरी उत |
दीवार की मोटाई: | 8 -50 मिमी | पैकेज: | बंडल; थोक; प्लास्टिक बैग, आदि |
हाई लाइट: | 36 इंच एसएसएवी स्टील पाइप,ए 36 एसएसएवी स्टील पाइप,36 इंच सर्पिल वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप |
बड़े व्यास एएसटीएम A36 हॉट रोल्ड नालीदार सर्पिल SSAW स्टील पाइप
कुंडल की मिश्र धातु सामग्री अक्सर स्टील प्लेट के समान ग्रेड से कम होती है, जिससे एसएसएवी स्टील पाइप की वेल्डेबिलिटी में सुधार होता है।SSAW स्टील पाइप कॉइल की रोलिंग दिशा पाइप अक्ष दिशा के लंबवत नहीं होने के कारण, SSAW पाइप पाइप सामग्री का दरार प्रतिरोध।
SSAW स्टील पाइप के अनूठे प्रदर्शन के कारण, जब SSAW स्टील पाइप ब्लास्टिंग हुई, तो वेल्ड को तनाव का सामना करना पड़ा और सह-तनाव अपेक्षाकृत छोटा था, मुंह को नष्ट करना आमतौर पर सर्पिल वेल्ड की उत्पत्ति नहीं है, इसलिए उच्च सुरक्षा।समानांतर सर्पिल वेल्ड बल के साथ दोष के पास सर्पिल वेल्ड छोटा होता है, इसलिए विस्तार का जोखिम नहीं होता है।
SSAW स्टील पाइप का आकार
आयुध डिपो (मिमी) | WT (मिमी) | आयुध डिपो (मिमी) | WT (मिमी) | आयुध डिपो (मिमी) | WT (मिमी) |
219 | 4-8 | 558.8 | 4-12 | 914.4 | 8-16 |
273 | 4-8 | 609.6 | 4-12 | 965.2 | 8-16 |
325 | 4-8 | 630 | 4-12 | 1020 | 8-16 |
377 | 4-8 | 711.2 | 4-13 | 1220 | 8-16 |
406 | 4-12 | 720 | 8-13 | 1420 | 8-20 |
426 | 4-12 | 762 | 8-14 | 1620 | 8-20 |
478 | 4-12 | 812.8 | 8-14 | 1820 | 8-20 |
508 | 4-12 | 863 | 8-14 | 2020 | 8-20 |
उत्पाद विवरण
सामग्री | स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील |
आकार | गोल, चौकोर, आयताकार, ओवल, हेक्सागोनल |
ग्रेड | 200 सीरीज: 201/202 |
300 श्रृंखला: 301/302/303/304/304 एल / 304 एन / 309/309 एस / 310/316/316 एल / 321/347 | |
400 श्रृंखला: 403/408/409/410/416/420/430/431/440 / 440A / 440B / 440C / 439/443/444 | |
600 श्रृंखला: 610/620/630 | |
900 श्रृंखला: 904L | |
विशेष विवरण | बाहरी व्यास: 0.1 मिमी -500 मिमी मोटाई: 0.5-100 मिमी लंबाई: 1-6m |
मानक | GB / T6893-2000, GB / T4437-2000, ASTM B210, ASTM B241, ASTM B234, JIS H4080-2006, आदि |
तकनीक | हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, कास्टिंग, जाली, आदि। |
निरीक्षण | आईएसओ, एसजीएस, बी.वी. और इतने पर। |
Tolearnce | 0.01-0.15mm |
आवेदन | तेल अच्छी तरह से पाइप (आवरण, ट्यूबिंग और ड्रिल पाइप, आदि), पाइप लाइन, बॉयलर ट्यूब, यांत्रिक संरचना पाइप, हाइड्रोलिक प्रोप पाइप, गैस सिलेंडर ट्यूब, भूवैज्ञानिक ट्यूब, रासायनिक पाइप (उच्च दबाव रासायनिक उर्वरक पाइप, तेल खुर पाइप) और जहाज पाइप |
पैकेजिंग | 1. लकड़ी के मामलों में पैक मामलों 2. कागज पैकेजिंग 3. प्लास्टिक पैकिंग 4. फोम पैकेजिंग ग्राहकों की आवश्यकताओं या उत्पादों के अनुसार पैकेजिंग |
वितरण | 7-25days या उत्पाद के अनुसार |
भुगतान | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार भुगतान ऑफ़लाइन आदेशों के लिए। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Janson
दूरभाष: 0086-317-5298199
फैक्स: 86-317-5295979