|
उत्पाद विवरण:
|
| तकनीक: | हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, कास्टिंग, जाली, आदि। | डब्ल्यूटी: | 4 - 18 मिमी |
|---|---|---|---|
| लंबाई: | 1-8m | समाप्त होता है: | सादा या बेवेल्ड |
| सतह का उपचार: | 2PE, 3PE | ||
| प्रमुखता देना: | EN10217 सर्पिल वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप,12 इंच सर्पिल वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप,EN10217 SSAW स्टील पाइप |
||
EN10217 12 इंच एपीआई 5L X42/X52/X60 तेल और गैस सर्पिल SSAW स्टील पाइप
जलमग्न चाप विधि द्वारा SSAW स्टील पाइप का उत्पादन कुंडल किनारों के अंदर और बाहर जुड़ने के लिए अग्रानुक्रम वेल्डिंग तकनीक का उपयोग करने पर आधारित है, जिसे उच्च गुणवत्ता वाले वेल्ड संरचना के लिए कार्बाइड मिलिंग द्वारा छंटनी और बेवल किया गया है।
हमारी कंपनी में 219-φ3200mm, WT5-30mm के 1000 हजार टन B-X80 स्टील पाइप की उपज क्षमता के साथ नौ आधुनिक उत्पाद लाइनें हैं।
SSAW स्टील पाइप विवरण:
आकार |
आयुध डिपो | २१९---२२२० मिमी |
| डब्ल्यूटी | 4 - 18 मिमी | |
| लंबाई | 5.8- 12m | |
| स्टील सामग्री | 10#,20#,45#,A53A,A53B,A106Gr.A,A106Gr.B,A106A,A106B,ST52,ST358,16Mn, Q235, Q195, Q345, Q215, API 5L Gr.B, Gr.65, Gr.60, Gr.70, X42, X52, X60, X65, X70, X80, आदि |
|
| मानक | बीएस एन 10296, बीएस एन 10025, बीएस एन 10297, बीएस 6323, जीबी / टी 13793-1992, जीबी / टी 14291-2006, जीबी / टी 3091-1993, एपीआई 5 एल, एसवाई / टी 5037, सीजे / टी 3022, एएसटीएम ए 252 | |
| आवेदन | संरचना, एक्सेसोरिज़ और कसना के लिए उपयोग किया जाता है | |
| समाप्त होता है | १) सादा २) बेवेल्ड ३) धागा | |
| सतह का उपचार | १) बेयर २) ब्लैक पेंटेड (वार्निश कोटिंग) ३) एंटी-रस्ट ऑयल ४) ३ पीई, एफबीई | |
| तकनीक | सर्पिल जलमग्न चाप वेल्डिंग (SSAW) | |
| प्रकार | वेल्डेड | |
| वेल्डेड लाइन पाइप | कुंडली | |
| खंड आकार | गोल | |
| अनुप्रयोग | तेल और गैस दोनों उद्योगों में गैस, पानी और तेल पहुंचाने में उपयोग किया जाता है।रासायनिक उर्वरक पाइप/प्राकृतिक गैस/पेट्रोलियम परिवहन, आदि। | |
| पैकेज | 1) बंडल 2) थोक में 3) बैग 4) ग्राहकों की आवश्यकता | |
| वितरण | 1) कंटेनर 2) थोक वाहक | |
| डिलीवरी की तारीख | जमा प्राप्त करने के बाद 7-25 दिनों के भीतर | |
| भुगतान | टी/टी या एल/सी एफओबी (शिपमेंट से पहले 30% जमा शेष राशि) सीआईएफ या सीएफआर (30% बी/एल की प्रति के साथ शेष राशि जमा करें) |
|
| अन्य | 1) आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध विशेष डिजाइन 2) काले रंग के साथ विरोधी जंग और उच्च तापमान प्रतिरोधी; 3) सभी उत्पादन |
|
SSAW स्टील पाइप का रासायनिक विश्लेषण और यांत्रिक गुण
| मानक | ग्रेड | रासायनिक संरचना (अधिकतम)% | यांत्रिक गुण (मिनट) | ||||
| सी | सि | एम.एन. | एस | तन्य शक्ति (एमपीए) | यील्ड स्ट्रेंथ (एमपीए) | ||
| एपीआई 5CT | एच40 | - | - | - | 0.03 | 417 | 417 |
| जे55 | - | - | - | 0.03 | 517 | 517 | |
| K55 | - | - | - | 0.3 | 655 | 655 | |
| एपीआई 5L PSL1 | ए | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 335 | 335 |
| बी | 0.26 | - | 1.2 | 0.03 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | - | 1.3 | 0.03 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | - | १.४ | 0.03 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | - | १.४ | 0.03 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | - | १.४ | 0.03 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | - | १.४ | 0.03 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.03 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.03 | 570 | 570 | |
| एपीआई 5L PSL2 | बी | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | १.४ | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | १.४ | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | १.४ | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | १.७ | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.015 | 625 | 625 | |
| एएसटीएम ए53 | ए | 0.25 | 0.1 | 0.95 | 0.045 | 330 | 330 |
| बी | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.045 | 415 | 415 | |
| एएसटीएम A252 | 1 | - | - | - | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | - | 455 | 455 | |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.02 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.02 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.2 | 0.4 | १.४ | 0.02 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.2 | 0.4 | १.४ | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.02 | 320 | 320 |
| पी२३५जीएच | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.02 | 360 | 360 | |
| पी२६५जीएच | 0.2 | 0.4 | १.४ | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN10217-5 | पी२३५जीएच | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.02 | 360 | 360 |
| पी२६५जीएच | 0.2 | 0.4 | १.४ | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | १.४ | 0.04 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.2 | - | 1.5 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.2 | - | 1.5 | 0.03 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 470 | 470 | |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Janson
दूरभाष: 0086-317-5298199
फैक्स: 86-317-5295979