उत्पाद विवरण:
|
प्रयोग: | तेल पाइप, आवरण ट्यूब, लाइन पाइप और द्रव | ग्रेड: | St37. सेंट 37. St52, SAE1020, SAE1518, Q345b, 45# St52, SAE1020, SAE1518, Q3 |
---|---|---|---|
तकनीक: | एलएसएडब्ल्यू | सतह: | काला रंग |
प्रसंस्करण: | Galvanizing; गैल्वनाइजिंग; cutting; काट रहा है; making thread outside | डब्ल्यूटी: | 1.5-100 मिमी |
हाई लाइट: | DN 2000 SCH40 LSAW स्टील पाइप,DN 2000 LSAW स्टील पाइप,DN 2000 SCH40 कार्बन LSAW स्टील पाइप |
एपीआई 5L Psl2 X52 वेल्डेड बड़े व्यास Sch40 कार्बन LSAW स्टील पाइप
LSAW स्टील पाइप हेबै शेंगटियन पाइप-फिटिंग ग्रुप कं, लिमिटेड द्वारा निर्मित है।एक सीधे वेल्डेड सीम के साथ, बाहरी व्यास आमतौर पर 323 मिमी से 1420 मिमी तक होता है।जब बाहरी व्यास 914.4 मिमी ऊपर होता है, तो इसे दो सीधे वेल्डेड सीम की अनुमति होती है।LSAW स्टील पाइप का उपयोग निम्न दबाव तरल मीडा या उच्च दबाव पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, और इसका व्यापक रूप से संरचनात्मक समर्थन या नींव में भी उपयोग किया जा सकता है।एलएसएडब्ल्यू प्रकार के लिए लाभ यह है कि वे पाइप की अधिक मोटी दीवार मोटाई, अधिकतम 120 मिमी तक उत्पादन कर सकते हैं।
के लिए सहिष्णुताएलएसएडब्ल्यू स्टील पाइप
प्रकार | बाहरी व्यास (आंतरिक व्यास) | अनुमत सहिष्णुता | दीवार की मोटाई सहिष्णुता की अनुमति दी |
बहरी घेरा |
≥219-457.2 मिमी | -0.8 - +2.4 मिमी | -0.8 - +4.0 मिमी |
> 457.2-660.4 मिमी | -0.8 - +3.2 मिमी | ||
> 660.4-863.6 मिमी | -0.8 - +4.0 मिमी | ||
> 863.6 मिमी | -0.8 - +4.8 मिमी | ||
भीतरी व्यास | सभी आकार | -1.6- 0 मिमी | 0 - +3.2 मिमी |
के लिए डायमेंशन एलएसएडब्ल्यू स्टील पाइप
नाम मात्र का आकार | आयुध डिपो | दीवार की मोटाई | लंबाई | |
इंच | डीएन | मिमी | मिमी | एम |
8" | 200 | 219.1 | 6~8 | 5.8~12.2 |
10" | २५० | २७३ | 6~8 | 5.8~12.2 |
12" | 300 | 323.8 | 6~12 | 5.8~12.2 |
14" | 350 | 355.6 | 6~12 | 5.8~12.2 |
16" | 400 | 406.4 | 6~12 | 5.8~12.2 |
18" | 450 | 457 | 6~12 | 5.8~12.2 |
20" | 500 | 508 | 6~12 | 5.8~12.2 |
24" | 600 | ६१० | 6~22 | 5.8~12.2 |
28" | 700 | 711 | 6~22 | 5.8~12.2 |
30" | 750 | 762 | 6~22 | 5.8~12.2 |
32" | 800 | 813 | 6~22 | 5.8~12.2 |
36" | 900 | 914 | 6~22 | 5.8~12.2 |
40" | 1000 | १०१६ | 6~22 | 5.8~12.2 |
42" | १०५० | १०६७ | 6~22 | 5.8~12.2 |
४४" | ११०० | १११८ | 6~22 | 5.8~12.2 |
46" | ११५० | ११६८ | 6~22 | 5.8~12.2 |
48" | १२०० | १२१९ | 6~22 | 5.8~12.2 |
५२" | १३०० | १३२१ | 6~22 | 5.8~12.2 |
56" | 1400 | १४२२ | 6~22 | 5.8~12.2 |
60" | 1500 | १५२४ | 7~24 | 5.8~12.2 |
64" | 1600 | १६२६ | 7~24 | 5.8~12.2 |
68" | १७०० | १७२७ | 11~24 | 5.8~12.2 |
72" | 1800 | १८२९ | 11~24 | 5.8~12.2 |
76" | १९०० | 1930 | 11~24 | 5.8~12.2 |
80" | 2000 | 2032 | 11~24 | 5.8~12.2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8617731719985