उत्पाद विवरण:
|
व्यास: | 6 मिमी-800mm | लंबाई: | 7m |
---|---|---|---|
मोटाई सहिष्णुता: | +/- .2% | बंदरगाह: | तियानजिन |
तकनीक: | ठंडी स्थिति में लपेटा गया | मानक: | एएसटीएम ए 53 / एपीआई 5 एल |
हाई लाइट: | DN600 ERW स्टील पाइप,PSL1 ERW स्टील पाइप,एपीआई 5L ERW स्टील ट्यूब |
DN15-DN600 ब्लैक एपीआई 5L कार्बन मिश्र धातु स्टेनलेस ASTM A53 Sch40 कोटिंग ERW स्टील पाइप
ईआरडब्ल्यू स्टील पाइप की प्रक्रिया में वेल्डेड सीम की वेल्डिंग गुणवत्ता, वेल्डेड सीम की आकृति, सतह की स्थिति और वेल्डेड सीम निरीक्षण के यांत्रिक गुणों और निर्णय लेने के लिए मेटलोग्राफिक विश्लेषण की तरह प्राप्त किया जा सकता है।उत्पादन की प्रक्रिया में, झुकने वाले रूप और सतह की स्थिति के वेल्डेड सीम आकार वेल्डिंग प्रक्रिया समायोजन के लिए संदर्भ प्रदान कर सकते हैं।यांत्रिक गुणों का परीक्षण आमतौर पर मानकों या ग्राहकों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।
API 5L PSL1 के लिए% में रासायनिक संरचनाERW स्टील पाइप
प्रकार | इस्पात श्रेणी | सी । | सी | एमएन। | पी | एस |
एपीआई 5L PSL1 | बी | ≤0.28 | - | ≤1.20 | ≤0.03 | ≤0.03 |
एपीआई 5L PSL1 | X42 | ≤0.28 | - | ≤1.3 | ≤0.03 | ≤0.03 |
एपीआई 5L PSL1 | X52 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
एपीआई 5L PSL1 | X56 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
एपीआई 5L PSL1 | X60 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
एपीआई 5L PSL1 | X65 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
एपीआई 5L PSL1 | X70 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
एपीआई 5L PSL1 के लिए यांत्रिक गुणERW स्टील पाइप
प्रकार | ग्रेड | तन्यता ताकत (एमपीए) |
नम्य होने की क्षमता (एमपीए) |
बढ़ाव |
एपीआई 5L PSL1 | बी | ≥415 | ≥245 | एपीआई 5 एल के अनुसार |
एपीआई 5L PSL1 | X42 | ≥415 | ≥290 | एपीआई 5 एल के अनुसार |
एपीआई 5L PSL1 | X52 | ≥460 | ≥360 | एपीआई 5 एल के अनुसार |
एपीआई 5L PSL1 | X56 | ≥490 | ≥390 | एपीआई 5 एल के अनुसार |
एपीआई 5L PSL1 | X60 | ≥520 | ≥415 | एपीआई 5 एल के अनुसार |
एपीआई 5L PSL1 | X65 | ≥535 | ≥450 | एपीआई 5 एल के अनुसार |
एपीआई 5L PSL1 | X70 | ≥565 | ≥483 | एपीआई 5 एल के अनुसार |
API 5L PSL2 के लिए% में रासायनिक संरचनाERW स्टील पाइप
स्तर | इस्पात श्रेणी | सी । | सी | एमएन। | पी | एस |
PSL2 | बी | ≤0.24 | - | ≤1.20 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X42 | ≤0.24 | - | ≤1.3 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X52 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X56 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X60 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X65 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X70 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
एपीआई 5L PSL2 के लिए यांत्रिक गुणERW स्टील पाइप
स्तर | ग्रेड | तन्यता ताकत (एमपीए) |
नम्य होने की क्षमता (एमपीए) |
बढ़ाव |
PSL2 | बी | 415-760 | 245-450 | एपीआई 5 एल के अनुसार |
PSL2 | X42 | 415-760 | 290-495 | एपीआई 5 एल के अनुसार |
PSL2 | X52 | 460-760 | 360-530 | एपीआई 5 एल के अनुसार |
PSL2 | X56 | 490-760 | 390-545 | एपीआई 5 एल के अनुसार |
PSL2 | X60 | 520-760 | 415-565 | एपीआई 5 एल के अनुसार |
PSL2 | X65 | 535-760 | 450-600 | एपीआई 5 एल के अनुसार |
PSL2 | X70 | 565-758 | 483-621 | एपीआई 5 एल के अनुसार |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8617731719985