उत्पाद विवरण:
|
विनिर्माण रास्ता: | लोहारी | प्रकार: | जाली |
---|---|---|---|
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | सील सतह: | आरएफ |
मानक: | ANSI, DIN, GB, JIS, GOST | आकार: | 1/2 "-24" |
बंदरगाह: | तियानजिन | ||
हाई लाइट: | 4.0MPa पिरोया पाइप निकला हुआ किनारा,pn2.5MPa पिरोया पाइप निकला हुआ किनारा,4.0MPa पिरोया निकला हुआ किनारा प्लेट |
ASTM B16.5 A106 फोर्जिंग Dn150 वर्ग 150 स्टेनलेस स्टील कार्बन स्टील पिरोया पाइप निकला हुआ किनारा
थ्रेडेड निकला हुआ किनारा वेल्डिंग के बिना पाइप से जुड़ रहा है।यह निकला हुआ किनारा या एक सॉकेट वेल्ड फ्लैग पर फिसलने के समान है, निकला हुआ किनारा बोर के अंदर एक पतला धागा (पेंच) के साथ फिट किया जाता है जो संबंधित बाहरी धागे के साथ पाइप पर लगाया जाता है।कुछ मामलों में थ्रेडेड पाइप फ्लैग के साथ संयोजन में एक सील वेल्ड भी लागू होता है।
पिरोया पाइप निकला हुआ किनाराविवरण
निकला हुआ किनारा मानक | निकला हुआ किनारा आकार | निकला हुआ किनारा दबाव | निकला हुआ किनारा प्रकार |
ANSI B16.5 | 1 / 2'-24 ' | Class150 Class300 | ब्लाइंड प्लेट स्लिप ऑन नेवेल्ड नेक |
ASME B16.5 | Class600 Class900 | सॉकेट वेलिंग थ्रेडेड RTJ (ट्रिंग टाइप जॉइंट) | |
एएसए B16.5 | Class1500 Class2500 | सामना: एफएफ (फ्लैट चेहरा) आरएफ (उठाया चेहरा) | |
ANSI B16.47 (A) | 1 / 2'-60 ' | Class150,300 | वेल्डिंग गर्दन RTJ (रिंग प्रकार संयुक्त) पर पर्ची |
Class400,600,900 | सामना: एफएफ (फ्लैट चेहरा) आरएफ (उठाया चेहरा) | ||
ANSI B16.5 (B) | 26'-60 ' | Class75,150,300 | वेल्डिंग गर्दन RTJ (रिंग प्रकार संयुक्त) पर पर्ची |
सामना: एफएफ (फ्लैट चेहरा) आरएफ (उठाया चेहरा) | |||
ANSI B16.36 | 1 "-24" | Class300,400,600 | वेल्डिंग गर्दन पर पर्ची आरटीजे थ्रेडेड |
Class900,1500,2500 | सामना: एफएफ (फ्लैट चेहरा) आरएफ (उठाया चेहरा) | ||
EN1092-1 टाइप 01 | DN10-DN2000 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | प्लेट निकला हुआ |
EN1092-1 टाइप05 | DN10-DN3000 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | अंधा निकला हुआ किनारा |
EN1092-1 टाइप 11 | DN15-DN3000 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | वैल्डिंग नेक फ्लांज |
EN1092-1 टाइप 13 | DN10-DN150 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | निकला हुआ किनारा |
EN1092-1 टाइप02 | DN15-DN1000 | pn6 pn10 pn16 | ढीला पड़ना |
GOST 12820-80 | DN15-DN2000 | pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | प्लेट निकला हुआ |
pn2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa | एफएफ (परत चेहरा) आरएफ (उठाया चेहरा) | ||
GOST 12821-80 | DN15-DN2000 | pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | वैल्डिंग नेक फ्लांज |
pn2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa | FF (फ्लैट फेस) RF (बढ़ा हुआ चेहरा) | ||
GOST 12836 | DN15-DN2000 | pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | अंधा निकला हुआ किनारा |
pn2.5MPa 4.0MPa | FF (फ्लैट फेस) RF (बढ़ा हुआ चेहरा) |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8617731719985