उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | कार्बन स्टील | विशिष्टता: | 8 " |
---|---|---|---|
बंदरगाह: | तियानजिन | मानक: | दीन |
सील सतह: | आरएफ / एफएफ / RTJ | आवेदन: | उद्योग; दवा उद्योग; गैस निकास; बिजली संयंत्र; जहाज buliding; पानी treament, आदि |
हाई लाइट: | निकला हुआ किनारा पर 44.5 मिमी पर्ची,प्रकार निकला हुआ किनारा पर Q235B 44.5 मिमी पर्ची,निकला हुआ किनारा पर 44.5 मिमी पर्ची |
EN1092-01 TYP12 निकला हुआ किनारा 8 "PN16 Q235B कार्बन स्टील निकला हुआ किनारा पर तेल तेल गैस पेट्रोलियम नलसाजी निर्माण के लिए पर्ची
पाइप flanges पर पर्ची वास्तव में पाइप पर फिसल जाती है।ये पाइप फ्लैंग आमतौर पर पाइप के बाहरी व्यास की तुलना में अंदर के व्यास से बड़े होते हैं।पाइप फ्लैंग्स पर स्लिप पाइप फ्लैंग्स पर स्लिप के ऊपर और नीचे एक फिलाट वेल्ड के साथ पाइप को सुरक्षित किया जाता है।
पाइप फ्लैंग्स पर स्लिप आमतौर पर एक उभरे या सपाट चेहरे के साथ दी जाती है।जब पाइप के फ्लैंग्स पर पर्ची के लिए एक उठाया हुआ चेहरा आवश्यक होता है, तो मानक ऊंचाई 1/16 "पाइप फ्लैंग पर 400 # के तहत पर्ची के लिए होती है। 400 # और ऊपर के पाइप फ्लैंग पर पर्ची के लिए, पाइप निकला हुआ किनारा पर मानक पर्ची चेहरे की ऊंचाई को बढ़ाया जाता है। 1/4 "।
उत्पाद का नाम: | निकला हुआ किनारा पर पर्ची |
सामग्री: | कार्बन स्टील निकला हुआ किनारा: 20 #, Q235, A105, ST20, C22.8, Rst37.2 स्टेनलेस स्टील निकला हुआ किनारा: F304 F304L F316 F316L 316Ti |
मानक: | एएसटीएम, एएसएमई, जेआईएस, डीआईएन, जीबी, बीएस |
आकार: | 15A- 2000A, 1/2 "-78" |
वर्ग: | Class150, Class300, Class400, Class600, Class900, Class1500, Class2500 |
निकला हुआ किनारा आयाम पर पर्ची
आकार | घ | एक्स | जी | टी | टी 2 | क्यू |
इंच | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी |
1/2 | 89 | 30.2 | 35.1 | 11.2 | 15.7 | 15.7 |
3/4 | 99 | 38.1 | 42.9 | 12.7 | 15.7 | 15.7 |
1 | 108 | 49.3 | 50.8 | 14.2 | 17.5 | 17.5 |
1 ¼ | 117 | 58.7 | 63.5 | 15.7 | 20.6 | 20.6 |
1½ | 127 | 65 | 73.2 | 17.5 | 22.4 | 22.4 |
2 | 152 | 77.7 | 91.9 | 19.1 | 25.4 | 25.4 |
2½ | 178 | 90.4 | 104.6 | 22.4 | 28.4 | 28.4 |
3 | 191 | 108 | 127 | 23.9 | 30.2 | 30.2 |
साढ़े 3 | 216 | 122.2 | 139.7 | 23.9 | 31.8 | 31.8 |
4 | 229 | 134.9 | 157.2 | 23.9 | 33.3 | 33.3 |
5 | 254 | 163.6 | 185.7 | 23.9 | 36.6 | 36.6 |
6 | 279 | 192 | 215.9 | 25.4 | 39.6 | 39.6 |
8 | 343 | 246.1 | 269.7 | 28.4 | 44.5 | 44.5 |
10 | 406 | 304.8 | 323.9 | 30.2 | 49.3 | 49.3 |
12 | 483 | 365.3 | 381 | 31.8 | 55.6 | 55.6 |
14 | 533 | 400.1 | 412.8 | 35.1 | 57.2 | 57.2 |
16 | 597 | 457.2 | 469.9 | 36.6 | 63.5 | 63.5 |
18 | 635 | 505 | 533.4 | 39.6 | 68.3 | 68.3 |
20 | 699 | 558.8 | 584.2 | 42.9 | 73.2 | 73.2 |
24 | 813 | 663.4 | 692.2 | 47.8 | 82.6 | 82.6 |
निकला हुआ किनारा उत्पादों पर पर्ची
निकला हुआ किनारा कंपनी प्रोफाइल पर पर्ची
1989 में स्थापित, हेबै शेंगटियन पाइप ढालनासमूह कं, लिमिटेड Mengcun काउंटी हेबै प्रांत चीन में स्थित है, 25,000 वर्ग मीटर और 110 मिलियन RMB की पंजीकृत पूंजी की एक कार्यशाला के साथ 100,000 वर्ग मीटर के एक भूमि क्षेत्र को कवर किया।हमारी कंपनी एक मजबूत स्टाफ टीम है।30 से अधिक पेशेवरों और तकनीशियनों सहित 360 से अधिक कर्मचारी हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8617731719985