उत्पाद विवरण:
|
संरचना: | निकला हुआ किनारा | प्रकार: | वेल्डिंग |
---|---|---|---|
सील सतह: | एफएफ | विनिर्माण रास्ता: | लोहारी |
आकार: | 1/2 "(15NB) से 48" (1200NB) | मानक: | ANSI / ASME B16.5 |
दबाव: | कक्षा 150 एलबीएस | परत: | एंटी-रस्ट पेंट |
हाई लाइट: | Pn16 कार्बन स्टील अंधा निकला हुआ किनारा,BS4504 कार्बन स्टील अंधा निकला हुआ किनारा,15NB कार्बन स्टील अंधा निकला हुआ किनारा |
BS4504 Pn16 RF FF स्टेनलेस स्टील 304 316 जाली कार्बन स्टील ब्लाइंड निकला हुआ किनारा
उत्पाद वर्णन
प्रकार | निकला हुआ | |
आकार | निर्बाध 1/2 "-20" (DN15-DN500) | |
वेल्डेड 1/2 "-48" (DN15-DN1200) या ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार। | ||
दीवार की मोटाई | SCH5S-sch160 | |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील: 304, 304L, 316, 316L, 310S, 2205 आदि | |
मानक | ASME B16.9, DIN 2605, JIS, GB / T12459, GB / T13401 | |
प्रमाणीकरण | आईएसओ 9001, टीएस प्रमाणन, एसजीएस | |
सतह का उपचार | नमकीन बनाना, सैंडब्लास्टिंग, रोलिंग सैंड, पॉलिशिंग | |
फ़ीचर | उच्च वोल्टेज, विरोधी जंग, अच्छा लोच, कम मूल्य स्टील | |
उपकरण | स्पेक्ट्रल डिटेक्टर, हाइड्रोप्रेस, मशीनों को धक्का, 6000T प्रेस मशीन, झुकने मशीन, बिजली bevelling मशीन, Sandblasting मशीन, आदि | |
परीक्षा | डायरेक्ट-रीडिंग स्पेक्ट्रोग्राफ, हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग मशीन, एक्स-रे डिटेक्टर, यूआई ट्रायोजोन दोष डिटेक्टर, चुंबकीय कण डिटेक्टर |
|
पैकिंग | लकड़ी के मामले या पैलेट, या ग्राहकों की आवश्यकताओं के रूप में | |
डिलीवरी का समय | आमतौर पर आदेश की पुष्टि के 15-30 दिनों के बाद, या आदेश की मात्रा पर निर्भर करता है | |
भुगतान अवधी | एल / सी, टी / टी | |
आवेदन | पेट्रोलियम, विद्युत शक्ति, पेपरमेकिंग, रसायन, चिकित्सा उपकरण, शिपबुलिंग, निर्माण, आदि | |
ख़ास डिज़ाइन | ग्राहकों की ड्राइंग के रूप में |
उत्पाद पैरामीटर
150 # | ||||||||
शाखा एनबी | ए | घ | इ | एफ | Gx.No. | वजन (किग्रा | ||
1/2 "(15) | 89 | 11,6 | 35.0 | 60.3 | 15.8 x 4 | 0.6 | ||
3/4 "(20) | 99 | 13.2 | 43.0 | 69.8 | 15.8 x 4 | 0.8 | ||
1 "(25) | 108 | 14.7 | 51.0 | 79.4 | 15.8 x 4 | 1.1 | ||
1 1/2 "(40) | 127 | 19.5 | 73.0 | 98.4 | 15.8 x 4 | 1.8 | ||
2 "(50) | 152 | 22.7 | 92.0 | 120.6 | 19.0 x 4 | 2.7 | ||
3 "(80) | 191 | 24.3 | 127.0 | 152.4 | 19.0 x 4 | 4.5 | ||
4 "(100) | 229 | 24.3 | 157.0 | 190.5 | 19.0 x 4 | 7.0 | ||
6 "(150) | 279 | 25.9 | 215.0 | 241.3 | २२.२ x x | 10.8 | ||
8 "(200) | 343 | 29.0 | 270.0 | 298.4 | २२.२ x x | 18.0 | ||
10 "(250) | 400 | 30.6 | 324.0 | 362.0 | २५.४ x १२ | 24.0 | ||
12 "(483) | 483 | 32.2 | 381.0 | 432 | २५.४ x १२ | 37.0 | ||
14 "(350) | 533 | 35.4 | 413.0 | 476.3 | २.४ x १२ | 14.0 | ||
16 "(400) | 597 | 37.0 | 470.0 | 539.8 | २.४ x १२ | 61.0 | ||
18 "(450) | 635 | 40.1 | 533.0 | 577.9 | 31.8 x 16 | 68.0 | ||
20 "(500) | 698 | 43.3 | 584.0 | 635.0 | 31.8 x 16 | 84.0 | ||
24 "(600) | 813 | 47.8 | 692.0 | 749.3 | 35.0 x 16 | 115.0 |
300 # | ||||||||
शाखा एनबी | ए | घ | इ | एफ | Gx.No. | वजन (किग्रा | ||
1/2 "(15) | 96 | 14.7 | 35.0 | 60.7 | 15.8 x 4 | 1.5 | ||
3/4 "(20) | 117 | 16.3 | 43.0 | 82.6 | 19.8 x 4 | 1.8 | ||
1 "(25) | 124 | 17.9 | 51.0 | 88.9 | 19.8 x 4 | 2.0 | ||
1 1/2 "(40) | 156 | 21.1 | 73.0 | 114.3 | 22.2 x 4 | 3.5 | ||
2 "(50) | 165 | 22.7 | 92.0 | 127.0 | 19.0 x 8 | 4.0 | ||
3 "(80) | 210 | 29.0 | 127.0 | 168.3 | २२.२ x x | 7.0 | ||
4 "(100) | 254 | 32.2 | 157.0 | 200.0 | २२.२ x x | 11.0 | ||
6 "(150) | 318 | 37.0 | 215.0 | 269.9 | २२.२ x १२ | 19.0 | ||
8 "(200) | 381 | 41.7 | 270.0 | 330.2 | २५.४ x १२ | 30.0 | ||
10 "(250) | 445 | 48.1 | 324.0 | 387.4 | 28,5 x 16 | 41.0 | ||
12 "(483) | 521 | 51.3 | 381.0 | 450.8 | 31.8 x 16 | 62.0 | ||
14 "(350) | 584 | 54.4 | 413.0 | 514.3 | 31.8 x 20 | 86.0 | ||
16 "(400) | 648 | 57.6 | 470.0 | 571.5 | 35.0 x 20 | 106.0 | ||
18 "(450) | 711 | 60.8 | 533.0 | 628.6 | ३५.० x २४ | 131.0 | ||
20 "(500) | 775 | 64.0 | 584.0 | 685.8 | ३५.० x २४ | 158.0 | ||
24 "(600) | 914 | 70.3 | 692.0 | 812.8 | 41.0 x 24 | 230.0 |
विस्तृत तस्वीरें
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8617731719985