|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पादन क्षमता: | ५०००० टुकड़े/वर्ष | नाम: | कार्बन ब्लैक स्टील A234 Wpb 90 डिग्री Sch40s पाइप फिटिंग कोहनी |
|---|---|---|---|
| संबंध: | वेल्डिंग | आकार: | बराबरी का |
| हेड कोड: | गोल | कोण: | 90 डिग्री |
| दीवार की मोटाई: | Sch40s | सामग्री: | कार्बन स्टील |
| प्रमुखता देना: | a234 wpb पाइप फिटिंग एल्बो,90 डिग्री a234 wpb एल्बो,Sch40s पाइप फिटिंग एल्बो |
||
कार्बन ब्लैक स्टील A234WPB 90 डिग्री पाइप फिटिंग कोहनी
| बुनियादी जानकारी: | ||||||||
| प्रकार: 90lr 2-1 / 2 "sch40s पाइप फिटिंग | ||||||||
| आकार: समान | ||||||||
| कोण: 90 डिग्री | ||||||||
| सामग्री: कार्बन स्टील | ||||||||
| प्रमाणन: एएसएमई, एएनएसआई, डीआईएन, जेआईएस, बीएस, जीबी, जीएस, केएस, एपीआई | ||||||||
| आकार: 48 तक " | ||||||||
| विशिष्टता: GB12459/ASME/DIN/JIS | ||||||||
| कनेक्शन: वेल्डिंग | ||||||||
| हेड कोड: राउंड | ||||||||
| दीवार की मोटाई: Sch40s | ||||||||
| टेकनीक: कोल्ड फॉर्मिंग | ||||||||
| कला रंग | ||||||||
| ट्रेडमार्क: एसटी | ||||||||
| उत्पत्ति: चीन |

| नाममात्र | ||||
| केंद्र-टू-एंड | ||||
| पाइप का आकार | बाहर व्यास | 90 डिग्री कोहनी, | 45 डिग्री कोहनी, | |
| (एनपीएस) | डीएन | बेवेल में | ए | बी |
| 1 | 25 | 33.4 | 38 | 22 |
| 11मैं4 | 32 | 42.2 | 48 | 25 |
| 11मैं2 | 40 | 48.3 | 57 | 29 |
| 2 | 50 | 60.3 | 76 | 35 |
| 21मैं2 | 65 | 73 | 95 | 44 |
| 3 | 80 | 88.9 | 114 | 51 |
| 31मैं2 | 90 | 101.6 | 133 | 57 |
| 4 | 100 | ११४.३ | १५२ | 64 |
| 5 | 125 | 141.3 | 190 | 79 |
| 6 | १५० | १६८.३ | 229 | 95 |
| 8 | 200 | 219.1 | 305 | १२७ |
| 10 | २५० | २७३ | 381 | १५९ |
| 12 | 300 | 323.8 | 457 | 190 |
| 14 | 350 | 355.6 | 533 | २२२ |
| 16 | 400 | 406.4 | ६१० | २५४ |
| १८ | 450 | 457 | 686 | २८६ |
| 20 | 500 | 508 | 762 | 318 |
| 22 | 550 | 559 | 838 | 343 |
| 24 | 600 | ६१० | 914 | 381 |
| 26 | 650 | 660 | 991 | 405 |
| 28 | 700 | 711 | १०६७ | 438 |
| 30 | 750 | 762 | ११४३ | 470 |
| 32 | 800 | 813 | १२१९ | 502 |
| 34 | 850 | 864 | १२९५ | 533 |
| 36 | 900 | 914 | १३७२ | 565 |
| 38 | 950 | 965 | १४४८ | 600 |
| 40 | 1000 | १०१६ | १५२४ | 632 |
| 42 | १०५० | १०६७ | 1600 | 660 |
| 44 | ११०० | १११८ | १६७६ | 695 |
| 46 | ११५० | ११६८ | १७५३ | 727 |
| 48 | १२०० | १२१९ | १८२९ | 759 |
उत्पाद की तस्वीर:
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Janson
दूरभाष: 0086-317-5298199
फैक्स: 86-317-5295979