|
उत्पाद विवरण:
|
| संबंध: | वेल्डिंग | आकार: | बराबरी का |
|---|---|---|---|
| टेकनीक: | धक्का | प्रकार: | टी |
| सामग्री: | कार्बन स्टील | आकार: | 1/2 '' - 24 '' |
| हेड कोड: | गोल | सतह: | काली |
| प्रमुखता देना: | 1/2 बट वेल्ड बराबर टी,1/2 कार्बन स्टील बराबर टी,बट वेल्ड कार्बन स्टील बराबर टी |
||
ANSI कार्बन स्टील बट वेल्ड सीमलेस पाइप फिटिंग बराबर टी
उत्पाद विवरण:
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील |
| प्रकार | कोहनी, टी, Reducer, कैप, स्टड-एंड, क्रॉस |
| अनुसूची | SCH5S, SCH10S, SCH20S, SCH40S, SCH80S, आदि |
| मानक | डिज़ाइन: ANSI, MSS-SP-43 |
| आकार | 1/2 "से 48" |
| संबंध | ASME B16.9 के अनुसार बट वेल्ड एंड |
| आवेदन | पानी, तेल और गैस औद्योगिक के लिए |
| प्रमाणपत्र | सीई / आईएसओ / एसजीएस है |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Janson
दूरभाष: 0086-317-5298199
फैक्स: 86-317-5295979