|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | Sch80 Sch160 कार्बन स्टील वेल्डेड सीमलेस ERW स्टील पाइप | अनुभाग आकार: | गोल |
|---|---|---|---|
| बाहरी व्यास: | 1/2"-24" | विनिर्देश: | 600 मिमी-1250 मिमी |
| सहनशीलता: | + -0.2 मिमी | लंबाई: | 6m,9m,10m,12m |
| विरोधी जंग: | बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया | इस्पात श्रेणी: | Q235B Q355b Ss400 Ss540 S235 S275 S355 |
| प्रमुखता देना: | एसएच 80 ईआरडब्ल्यू वेल्डेड पाइप,एपीआई ईआरडब्ल्यू वेल्डेड पाइप,एसएच 160 ईआरडब्ल्यू पाइप; |
||
Sch80 Sch160 कार्बन स्टील वेल्डेड सीमलेस ERW स्टील पाइप
उत्पाद वर्णन
| वस्तु | ईआरडब्ल्यू स्टील पाइप |
| बाहरी व्यास | 1/2"-24"(20mm-610mm) |
| दीवार की मोटाई | 0.4-25 मिमी |
| लंबाई | 1-12 मीटर या आपकी आवश्यकता के अनुसार, जहाज के लिए तैयार पाइप 6 मीटर लंबे हैं |
| स्टील सामग्री | Q195 Q235 Q345 St37 St52 A53 |
| मानक | एएसटीएम ए53 एएसटीएम ए500;जीबी/टी3091 जीबी/टी3094;दीन EN10025;दीन EN10217-2005;बीएस EN10217;बीएस EN10219;बीएस EN10025;जिस जी3466 |
| टाइप | वेल्डेड पाइप |
| पाइप समाप्त होता है | 1)सादा 2)बेवेल्ड 3) युग्मन और प्लास्टिक की टोपी के साथ पिरोया |
| अंत रक्षक | 1) प्लास्टिक की टोपी 2) लौह रक्षक 3) अनुरोध के रूप में |
| सतह का उपचार | 1) बेरेड 2) ब्लैक पेंटेड 3) जस्ती 4) तेल से सना हुआ |
| डीप प्रोसेसिंग | तेल से सना हुआ, चित्रित, जस्ती, पाउडर कोटिंग, सिकुड़ा हुआ सिर, दबाव नाली, वेल्डिंग सिर, छिद्रण, युग्मन और प्लास्टिक की टोपी के साथ पिरोया |
| निरीक्षण | हाइड्रोलिक परीक्षण के साथ, एड़ी करंट, इन्फ्रारेड टेस्ट |
| आवेदन पत्र | निर्माण, मशीन संरचना पाइप, कृषि उपकरण पाइप, पानी और गैस पाइप, ग्रीनहाउस पाइप, मचान पाइप, भवन निर्माण सामग्री ट्यूब, फर्नीचर ट्यूब, कम दबाव द्रव ट्यूब, तेल पाइप, आदि। |
| लदान |
|
| माल बंदरगाह | टियांजिन, चीन |
| पैकेट |
|
| भुगतान की शर्तें | नजर में टीटी या एलसी |
विस्तार तस्वीरें
![]()
पैरामीटर
| बाहरी व्यास | दीवार की मोटाई | लंबाई | |
| इंच | मिमी | मिमी | मीटर |
| 1/2" | 21.3 मिमी | 0.6 मिमी-3.0 मिमी | 0.3m-12m |
| 3/4" | 26.9 मिमी | 0.6 मिमी-3.0 मिमी | 0.3m-12m |
| 1" | 33.4 मिमी | 1.0 मिमी-3.0mm | 0.3m-12m |
| 1-1 / 4" | 42.3 मिमी | 1.0 मिमी-4.0 मिमी | 0.3m-12m |
| 1-1/2" | 48.3 मिमी | 1.0 मिमी-4.0 मिमी | 0.3m-12m |
| 2" | 60.3 मिमी | 1.5 मिमी-4.0mm | 0.3m-12m |
| 2-1/2" | 76.1 मिमी | 1.5 मिमी-4.0mm | 0.3m-12m |
| 3" | 88.9 मिमी | 1.5 मिमी-9.5 मिमी | 0.3m-12m |
| 4" | 114.3 मिमी | 2.0 मिमी-9.5 मिमी | 0.3m-12m |
| 5" | 141.3 मिमी | 3.0 मिमी-9.5 मिमी | 0.3m-12m |
| 6" | 168.3 मिमी | 3.0 मिमी-12.0 मिमी | 1.0m-12m |
| 8" | 219.1 मिमी | 3.2 मिमी-12.0 मिमी | 1.0m-12m |
| 10" | 273मिमी | 3.2 मिमी-12.0 मिमी | 1.0m-12m |
| 12" | 323.8 मिमी | 6.0 मिमी-15.0 मिमी | 1.0m-12m |
| 14" | 355.6 मिमी | 8.0 मिमी-15.0 मिमी | 1.0m-12m |
| 16" | 406.4 मिमी | 8.0 मिमी-20.0 मिमी | 1.0m-12m |
कार्यशाला
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Janson
दूरभाष: 0086-317-5298199
फैक्स: 86-317-5295979