|
उत्पाद विवरण:
|
| मानक: | ANSI B16.9, MSS SP-95, GOST 17375, DIN2566, JIS | आयुध डिपो।: | 1/2 '' ~ 48 '' |
|---|---|---|---|
| रंग: | काली | सामग्री: | कार्बन स्टील |
| मोटाई: | SCH 20- SCH XXS | टेकनीक: | बट वेल्डिंग |
| प्रमुखता देना: | 0.08 किग्रा 25 मिमी से 15 मिमी रेड्यूसर,EN10204 3.1B 25 मिमी से 15 मिमी रेड्यूसर,0.08 किलोग्राम प्लंबिंग पाइप रिड्यूसर |
||
Q235 निर्बाध बट वेल्ड बड़े व्यास पाइप फिटिंग सनकी कार्बन स्टील पाइप Reducer
हमारे नियमित उत्पादन और स्टॉक आइटम में स्टेनलेस स्टील रिड्यूसर, कार्बन स्टील पाइप रिड्यूसर, मिश्र धातु स्टील रिड्यूसर और डुप्लेक्स स्टील रिड्यूसर शामिल हैं।एक स्टील पाइप रिड्यूसर सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली औद्योगिक पाइप फिटिंग में से एक है, जो विभिन्न व्यास के दो पाइप या ट्यूब को जोड़ने में मदद करता है।ये मुख्य रूप से एक पाइप लाइन प्रणाली में विभिन्न पाइप आकार को अनुकूलित करने के लिए उपयोग किया जाता है।कार्बन स्टील पाइप रिड्यूसर को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है - संकेंद्रित रेड्यूसर और सनकी रेड्यूसर, ऑक्सीकरण और रासायनिक संक्षारण के लिए बहुत अधिक प्रतिरोधी हैं, और तापमान पर उच्च तनाव के तहत कम रेंगने की दर है और साथ ही कुछ उच्च तनाव-टूटना प्रभावशीलता और उपयुक्त होने के बाद गर्मी उपचार। यदि आप विशेष आकार reducer चाहते हैं, कृपया हमारे ईमेल करने के लिए ड्राइंग भेजें: sales@stpipefitting.cn हम जितनी जल्दी हो सके आप सबसे अच्छी कीमत की पेशकश करेगा
| सामग्री |
कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु इस्पात |
|||||||
| मानक | ASME B16.9 16.28 / MSS SP-43 / DIN 2605 / JIS B2313 | |||||||
| आकार | 1/2 "- 48" | |||||||
| टेक्नोलोजी | वेल्डेड, गर्म धक्का | |||||||
| दीवार की मोटाई | SCHI10-SCH160, STD, XS, XXS | |||||||
| सतह का उपचार | काला पेंट, एंटीरस्ट ऑयल | |||||||
| पैकिंग | लकड़ी के मामले या लकड़ी के फूस | |||||||
| प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001 | |||||||
| अनुप्रयोग |
पेट्रोलियम, रासायनिक, बिजली, गैस, धातु विज्ञान, जहाज निर्माण, निर्माण |
|||||||
कार्बन स्टील पाइप रिड्यूसर के आयाम
![]()
| कोड आरसीडी REISO | Ø बड़े | Ø SMALL | हाइट H मिमी | सैद्धांतिक वजन के.जी. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डीएन | डी मिमी | मोटाई एस मिमी | डीएन | d मिमी | मोटाई s मिमी | |||
| २ 21 २१ | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 38 | 0.08 |
| ३३ २१ | 1 | 33.7 | 2.6 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 50 | 0.09 |
| ३३ २ 27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.09 | ||||
| ४२ २१ | 1 "1/4 | 42.4 | 2.6 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 50 | 0.12 |
| ४२ २ 27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.13 | ||||
| ४२ ३३ | 1 | 33.7 | 2.6 | 0.14 | ||||
| * 48 21 | 1 "1/2 | 48.3 | 2.6 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 64 | 0.18 |
| ४। २ 27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.19 | ||||
| ४। ३३ | 1 | 33.7 | 2.6 | 0.20 | ||||
| ४। ४२ | 1 "1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.20 | ||||
| 60 27 | 2 | 60.3 | 2.9 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 76 | 0.30 |
| 60 33 | 1 | 33.7 | 2.6 | 0.31 | ||||
| ६० ४२ | 1 "1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.32 | ||||
| ६० ४ | 1 "1/2 | 48.3 | 2.6 | 0.33 | ||||
| 76 33 | 2 "1/2 | 76.1 | 2.9 | 1 | 33.7 | 2.6 | 90 | 0.40 |
| 76 42 | 1 "1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.47 | ||||
| 48६ ४ 48 | 1 "1/2 | 48.3 | 2.6 | 0.48 | ||||
| 76 60 | 2 | 60.3 | 2.6 | 0.49 | ||||
| 89 42 | 3 | 88.9 | 3.2 | 1 "1/4 | 42.4 | 2.6 | 90 | 0.55 |
| 89 48 | 1 "1/2 | 48.3 | 2.6 | 0.61 | ||||
| 89 60 | 2 | 60.3 | 2.9 | 0.62 | ||||
| 89 76 | 2 "1/2 | 76.1 | 2.9 | 0.63 | ||||
| ११४ ४ 48 | 4 | 114.3 | 3.6 | 1 "1/2 | 48.3 | 2.6 | 100 | 0.85 |
| 114 60 | 2 | 60.3 | 2.9 | 0.98 | ||||
| 114 76 | 2 "1/2 | 76.1 | 2.9 | 1.00 | ||||
| 114 89 | 3 | 88.9 | 3.2 | 1.02 | ||||
| 139 60 | 5 | 139.7 | 4.0 | 2 | 60.3 | 2.9 | 127 | 1.60 |
| 139 76 | 2 "1/2 | 76.1 | 2.9 | 1.70 | ||||
| १३ ९ 89 ९ | 3 | 88.9 | 3.2 | 1.74 | ||||
| 139 114 | 4 | 114.3 | 3.6 | 1.76 | ||||
| * 168 76 | 6 | 168.3 | 4.5 | 2 "1/2 | 76.1 | 2.9 | 140 | 2.60 |
| 168 89 | 3 | 88.9 | 3.2 | 2.70 | ||||
| 168 114 | 4 | 114.3 | 3.6 | 2.82 | ||||
| १६। १३ ९ | 5 | 139.7 | 4.0 | 2.94 | ||||
| 219 114 | 8 | 219.1 | 6.3 | 4 | 114.3 | 3.6 | 152 | 5.03 |
| 219 139 | 5 | 139.7 | 4.0 | 5.12 | ||||
| 219 168 | 6 | 168.3 | 4.5 | 5.18 | ||||
| * 273 114 | 10 | 273.0 | 6.3 | 4 | 114.3 | 3.6 | 178 | 7.00 |
| * 273 139 | 5 | 139.7 | 4.0 | 7.20 | ||||
| 273 168 | 6 | 168.3 | 4.5 | 7.40 | ||||
| 273 219 | 8 | 219.1 | 6.3 | 7.55 | ||||
| 323 168 | 12 | 323.9 | 7.1 | 6 | 168.3 | 4.5 | 203 | 11.00 |
| 323 219 | 8 | 219.1 | 6.3 | 11.10 | ||||
| 323 273 | 10 | 273 | 6.3 | 11.20 | ||||
उत्पाद का प्रदर्शन
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Janson
दूरभाष: 0086-317-5298199
फैक्स: 86-317-5295979