|
उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | गाढ़ा | टेकनीक: | धक्का |
---|---|---|---|
मानक: | ANSI B16.9 | स्वनिर्धारित: | स्वनिर्धारित |
परिवहन पैकेज: | प्लाईवुड मामलों / फूस में | विशिष्टता: | 1/2 "-48" |
एचएस कोड: | 730,793 | सतह का उपचार: | जंग प्रूफ काले तेल या गर्म जस्ती |
हाई लाइट: | एएनएसआई बी 16.9 कॉन रिड्यूसर,बट वेल्डिंग कॉन रिड्यूसर,डीएन 1200 कॉन्न रिड्यूसर |
एएसटीएम A234wpb बट वेल्डिंग एएनएसआई बी 16.9 कॉन / ईसीसी कार्बन स्टील पाइप रिड्यूसर
उत्पाद वर्णन
प्रकार | कोहनी | 30 °, 45 °, 60 °, 90 °, 180 ° (रिटर्न): 1D (लघु त्रिज्या), 1.5D (लंबी त्रिज्या), 3 डी, 5D या बड़े त्रिज्या, आदि |
टी | स्ट्रैगहट टी / इक्वल टी, कम टी, वाई टी, लेटरल टी, आदि। | |
पार करना | स्ट्रैगहट टी / इक्वल टी, कम टी, आदि। | |
कम करने | एकाग्र, विलक्षण | |
खुदरा विपणन में गलियारे के अंत में रखा एक उत्पाद प्रदर्शन पटल | ||
अस्पष्ट समाप्ति | लंबा प्रकार, छोटा प्रकार | |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील | एएसटीएम WP304 / 304L / 316 / 316L UNS S30400 / S30403 / S31600 / S31603 JIS SUS304 / 304L / 316 / 316L दीन 1.4301 / 1.4306 / 1.4401 / 1.4404 GOST 08X18H10 / 03X18H11 / 08X17H13M2T / 03X17H14M2 |
द्वैध इस्पात | UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462, 1.4410, 1.4501 और आदि। | |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001: 2008, सीई, टीएस | |
मापदंड | ASME / ANSI B16.9; एमएसएस एसपी -43; डीआईएन 2605, 2609, 2615, 2616, 2617; JIS B2311, 2312,2313; एन 10253; |
|
आकार रेंज |
निर्बाध | 1/2 "-24", डीएन 15 - डीएन 600 |
वेल्डेड | 1/2 "-48", डीएन 15 - डीएन 1200 | |
दीवार की मोटाई | SCH5S, SCH10S, SCH10S, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS और आदि। | |
सतह का उपचार | नमकीन बनाना, सैंड रोलिंग, सैंड ब्लास्टिंग, पॉलिशिंग इत्यादि। | |
आवेदन | पेट्रोलियम, रसायन, मशीनरी, बॉयलर, बिजली, जहाज निर्माण, पेपरमेकिंग, निर्माण, आदि | |
पैकिंग विधि | प्लाइवुड केस या पैलेट | |
को निर्यात | कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, आदि। |
उत्पाद पैरामीटर
औसत व्यास | बाहर व्यास | शुरू से अंत तक | ||
डी 1 * डी 2 | ||||
डीएन | एनपीएस | श्रृंखला ए | श्रृंखला बी | एच |
20 × 15 | 3/4 × 1/2 | 26.9 × 21.3 | 25 × 18 | 38 |
20 × 10 | 3/4 × 3/8 | 26.9 × 17.3 | 25 × 14 | 38 |
25 × 20 | 1 × 3/4 | 33.7 × 26.9 | 32 × 25 | 51 |
25 × 15 | 1 × 1/2 | 33.7 × 21.3 | 32 × 18 | 51 |
32 × 25 | 1.1 / 4 × 1 | 42.4 × 33.7 | 38 × 32 | 51 |
32 × 20 | 1.1 / 4 × 3/4 | 42.4 × 26.9 | 38 × 25 | 51 |
32 × 15 | 1.1 / 4 × 1/2 | 42.4 × 21.3 | 38 × 18 | 51 |
40 × 32 | 1.1 / 2 × 1.1 / 4 | 48.3 × 42.4 | 45 × 38 | 64 |
40 × 25 | 1.1 / 2 × 1 | 48.3 × 33.7 | 45 × 32 | 64 |
40 × 20 | 1.1 / 2 × 3/4 | 48.3 × 26.9 | 45 × 25 | 64 |
40 × 15 | 1.1 / 2 × 1/2 | 48.3 × 21.3 | 45 × 18 | 64 |
50 × 40 | 2 × 1.1 / 2 | 60.3 × 48.3 | 57 × 45 | 76 |
50 × 32 | 2 × 1.1 / 4 | 60.3 × 42.4 | 57 × 38 | 76 |
50 × 25 | 2 × 1 | 60.3 × 33.7 | 57 × 32 | 76 |
50 × 20 | 2 × 3/4 | 60.3 × 26.9 | 57 × 25 | 76 |
65 × 50 | 2.1 / 2 × 2 | 73.0 × 60.3 | 76 × 57 | 89 |
65 × 40 | 2.1 / 2 × 1.1 / 2 | 73.0 × 48.3 | 76 × 45 | 89 |
65 × 32 | 2.1 / 2 × 1.1 / 4 | 73.0 × 42.4 | 76 × 38 | 89 |
65 × 25 | 2.1 / 2 × 1 | 73.0 × 33.7 | 76 × 32 | 89 |
80 × 65 | 3 × 2.1 / 2 | 88.9 × 73.0 | 89 × 76 | 89 |
80 × 50 | 3 × 2 | 88.9 × 60.3 | 89 × 57 | 89 |
80 × 40 | 3 × 1.1 / 2 | 88.9 × 48.3 | 89 × 45 | 89 |
विस्तृत तस्वीरें
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8617731719985